对比维度 | 企业管理 | 销售管理培训生 | 销售培训 | 销售管理 | 企业管理公司培训销售 | 企业培训讲师 | 销售培训生 | 集团管理培训生 | 销售员 | 培训 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均工资 | ¥13.7K | ¥9.8K | 第一次提及:¥12.0K;第二次提及:¥11.5K | ¥12.2K | 59.4%岗位拿¥6 - 10K/月,年薪¥7 - 12W;大专工资¥8.8K;1 - 3年工资¥7.5K | ¥11.6K | ¥8.0K | 4000 - 6000元/月(底薪+底薪补助+岗位津贴+吃住补助+加班工资) | ¥7.4K | ¥9.1K |
工资较上年变化 | -15% | +7% | 第一次提及:-24%;第二次提及:-24% | -24% | - | +19% | +4% | - | -1% | -1% |
就业前景(历年招聘趋势) | - | - | 2022年职位量92,较2021年下降48%;2023年数据未提及 | 2022年职位量4.5K,较2021年下降17%;2023年数据未提及 | 2024年招聘职位25个,占企业管理公司0.006% | - | - | - | 2023年数据未提及;2022年数据未提及 | - |
学历要求 | 大专以上文化程度,管理类相关专业;登封市嵩基水泥有限公司要求大专及以上应届毕业生,专业不限,土木工程、无机非金属材料、物流、供应链管理、市场营销相关专业优先考虑,往届生毕业2年内亦可考虑 | - | 大专36.8%(第一次)、36.5%(第二次);不限学历31.8%(第一次)、32.7%(第二次);本科13.8%(第一次)、13.7%(第二次);高中8.1%(第一次)、8.0%(第二次);中技7.2%(第一次)、6.5%(第二次);初中1.1%(两次);中专0.80%(第一次)、1.2%(第二次);硕士0.36%(第一次)、0.34%(第二次);博士0.02%(第一次)、0.01%(第二次) | 大专42.0%;不限学历24.0%;本科 - | 大专及以上(统招)学历,应届毕业生或毕业两年以内 | - | - | 2020年本科及以上毕业 | 不限学历38.6%;大专29.2%;高中12.0%;中技8.1%;本科6.2%;中专3.2%;初中2.6%;硕士0.08% | - |
经验要求 | 5年以上相关工作经验;登封市嵩基水泥有限公司无工作经验要求 | - | 应届生占2.9%,1 - 3年占20.7%;应届生工资¥7.2K;中专工资¥9.1K | - | 1 - 3年工资¥7.5K | - | - | - | - | - |
岗位职责 | 登封市嵩基水泥有限公司:寻找工程项目信息;负责项目跟踪、客户谈判;负责项目合同签订、发货、对账、回款;战略客户关系维护及业务拓展 | 湖北乾道新型材料有限责任公司:未提及具体岗位职责 | - | - | 学习并熟悉掌握公司的产品;收集市场需求、产品信息的建立并实时完善辖区内医院信息数据档案;协助区域经理负责所属区域的市场推广及销售工作,增加公司产品在该区域的影响力及市场占有率;完成领导交代的其他事项 | - | - | 大忠电子:业务销售,确保客户向通力采购最合适其需要的产品和服务;客户关怀,通过主动的关怀、沟通建立长期的客户关系;市场信息分析及维护,正确制定销售计划及*大程度降低通力将要面对的市场风险;内部培训,确保现场工作人员向客户传达正确及正面信息,创造良好销售环境 | - | - |
其他待遇 | 登封市嵩基水泥有限公司:无责任底薪试用期4000元月,转正之后5000元月+提成+绩效+年终奖+车补(有车)。购买五险,提供免费住宿,提供晚餐;入职满一年的员工每年享受一次个人健康体检;定期组织开展系统性培训,举办团建活动 | - | - | - | 基本工资+绩效,月薪5000 - 8000;五险+每月员工福利;公司每年定期组织岗位晋升,通过考核晋升一级;每月有团建聚餐,加班有补助,公费出去学习 | - | - | - | - | - |
备注: 1. 数据统计依赖于各大平台发布的公开数据,系统稳定性会影响客观性,仅供参考。 2. 企业管理公司培训销售的工资对比企业管理公司平均工资¥10.5K,低14.9% ,数据可信度低。 3. 销售人员薪资制度适用于所有列入计算提成产品(包括飞雕产品),不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。销售人员培训期为7天,培训期间公司不发放工资,每天发放50元生活补助。试用期为一个月,工资统一为2500元,通过试用期考核进入正式工作期限。
术语解释: 1. 无责任底薪:指无论员工的业绩如何,都能拿到的固定工资部分。 2. 绩效:根据员工的工作表现和业绩进行评估后给予的奖励性工资。 3. 提成:根据员工的销售业绩按一定比例提取的额外收入。 4. 年终奖:企业在年末根据公司业绩和员工表现给予的一次性奖励。 5. 车补:公司给予员工使用私人车辆用于工作的费用补贴。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |