分类维度 | 具体类别 | 收费标准 | 课程内容及特点 | 付款方式 | 优惠政策 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
培训形式 | 单独邀请管理类讲师 | 本地讲师费用一般在2万以下;外地讲师需支付更高费用,包含差旅、食宿和讲义物资等成本 | 面授或直播课程,如跨部门沟通、有效授权、执行力等 | - | - | 费用根据企业课程需求而定 |
《管理核心能力提升训练营》项目 | 报价一般从20万起 | 针对30 - 50人的企业高管,围绕管理者核心技能展开,可定制,线上线下均可进行,提供成果交付,如个人管理能力画像、管理实践手册和管理标杆案例集等 | - | - | 培训为期半年或一年 | |
培训途径 | 直接邀请讲师上门授课 | 每日2000至20000元之间 | - | - | - | 费用取决于讲师的知名度、专业领域和培训时长 |
通过专业内训公司 | 5000元到10万元不等 | - | - | - | 费用根据培训方案的内容、项目规模、培训内容的复杂性以及服务的深度来定价 | |
收费标准方式 | 固定费用标准 | 按照培训课程的学时或者培训天数,每学时或每天收费一定标准 | - | - | - | - |
按比例收费标准 | 按照企业培训投入占员工工资的比例计算 | - | - | - | - | |
按实际培训费用收费标准 | 根据培训的具体情况和费用确定,包括培训师的费用、培训场地的费用、培训材料等的费用 | - | - | - | - | |
按模块收费标准 | 将培训课程按照不同的模块划分,每个模块收费标准不同 | 员工可根据自己的需要选择模块进行学习 | - | - | - | |
常见课程收费示例 | 通用管理培训班 | 线下培训:1000 - 2000元/人/天;线上培训:500 - 1000元/人/天 | - | - | - | - |
定制管理培训班 | 线下培训:2000 - 3000元/人/天;线上培训:1000 - 2000元/人/天 | - | - | - | - | |
管理项目 | 项目评估:3000 - 5000元/次;管理诊断:5000 - 10000元/次;管理培训:10000 - 30000元/次 | - | - | - | - | |
影响收费的因素 | 培训课程 | 战略规划、组织变革等高端课程费用较高;人力资源管理、市场营销等基础课程费用相对较低,收费可能在几万元到几十万元之间甚至更高 | - | - | - | - |
培训方式 | 线下授课费用比线上授课稍高;定制化培训课程费用通常高于标准课程 | 线下授课可提供更直接的互动和交流 | - | - | - | |
培训时长 | 短期培训(几天到一周)费用比长期培训(几个月)低 | 长期培训可能提供更深入培训,为企业带来更高价值 | - | - | - | |
培训机构 | 国际知名公司或国内高声誉培训机构收费较高;专注特定领域的培训机构收费相对较低 | - | - | - | 企业管理培训收费可能在数万元到数百万元之间甚至更高,具体需综合评估 | |
其他培训费用 | 企业培训课程费用 | 管理培训课程费用大致在几千到几万元不等 | 包括培训课程的设计、开发、讲授、评估等各个环节 | - | - | 管理培训课程对企业运营和管理帮助大 |
人力资源管理师培训费用 | 初级约2000元左右,一级约5000元左右 | 课程内容丰富,涵盖人力资源管理各方面,部分机构提供模拟面试、职业规划服务、实地考察等 | - | - | 费用可能因培训机构不同而波动,除报名费还需考虑教材费、证书费等额外费用 | |
付款方式 | 一次性支付、分期支付 | - | - | 一次性支付可避免后续还款压力;分期支付可缓解资金压力,但需承担一定利息成本 | - | - |
优惠政策 | 提前付款折扣、团队优惠、早鸟优惠等 | - | - | - | 为吸引企业参与管理培训,许多培训机构提供优惠 | - |
名词解释: - 定制化培训课程:根据企业的特定需求、目标、业务特点等量身定制的培训课程,更具针对性和适用性。 - 标准课程:培训机构提供的具有通用性、常规性的培训课程,适用于大多数企业的基本需求。 - 早鸟优惠:在培训报名的早期阶段,为鼓励企业或学员尽早报名而提供的优惠政策。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |