机构名称 | 课程名称 | 价格 | 培训时间 | 课程优势 | 教学方式 | 招生对象 | 收费标准类型 | 机构特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都光华培训学校 | 中层管理技能、企业内训培训、行政管理培训 | 12800元 | 2025年1月 - 2025年12月 | 携手共进,赋能未来 | - | - | - | - |
成都光华培训学校 | 《企业中高层管理人员十项管理能力提升训练营》(第43、44、45期) | 2280元 | 3天 | 掌握与运用中高层管理者现代十项管理技能,掌握管理方法,活用管理工具 | - | - | - | - |
成都光华培训学校 | 企业商业秘密泄密风险防范及保密能力提升专题培训班 | 980元 | 1天(2025年3月28日) | 提升员工保密意识及保密能力,加强企业保密管理 | - | - | - | - |
成都光华培训学校 | 《增值税法》20大关键变化应对及对企业的重大影响专题培训 | 980元 | 2月28日(1天) | 深入理解增值税法的核心条款和关键变化 | - | - | - | - |
成都光华培训学校 | 《基于AI大模型的智能办公应用效率提升培训》Deeepseek版 | 1680元 | 2025年3月5 - 6日 | 本课程直击痛点,以“实战”为核心,通过DeepSeek - R1、豆包、KIMI等国产*大模型工具,赋能员工掌握文档生成、数据分析、图像处理等九大高频办公场景的AI化解决方案 | - | - | - | - |
成都光华培训学校 | DeepSeek赋能人力资源管理实战:驱动HR能力飞跃升级专题培训 | 1680元 | 2天(2025年4月11 - 12日) | 学习AI技术,掌握与AI协作的方法 | - | - | - | - |
综合情况 | 线下培训 | 每人每期课程2000 - 5000元(具体根据培训机构、课程内容、培训时间等因素而定) | - | 培训场地、师资、设备等成本较高,可提供更直接的互动和交流 | 实体培训教室授课 | - | - | - |
综合情况 | 线上培训 | 每人每期课程1000 - 3000元(具体根据培训机构、课程内容、培训时间等因素而定) | - | 成本较低 | 通过互联网授课 | - | - | - |
综合情况 | 个性化定制培训 | 每人每期课程5000 - 10000元(具体根据培训机构、课程内容、培训时间等因素而定) | - | 根据企业实际需求量身定制培训课程 | - | - | - | - |
和合培训 | - | - | - | 以“帮助中国企业培训咨询真正落地”为使命,将企业培训与企业管理有效结合实现真正落地辅导培训 | 运用6D落地辅导法、团队共创法、复盘落地法等 | - | - | 秉承“天地人和,合作致远;敬天爱人,感恩勤奋;传递正能量,分享中西智慧”的实战经营理念,力争在未来10年内再帮助5000家企业培训咨询真正落地,直接和间接培训咨询服务1000万人 |
专注于企业管理与MBA培训的专业机构 | 企业管理培训班(包含企业战略规划培训、团队建设与领导力提升培训、市场营销与销售技巧培训、财务管理与风险控制培训等) | - | - | 全方位提升企业的综合实力,培养优秀的企业管理人才 | 案例分析、小组讨论、实践演练等 | - | - | 公司背景深厚,拥有多年培训行业深耕经验,师资团队由行业内资深专家和成功企业家组成,会根据企业实际情况量身定制培训方案,有完善的组织架构和管理流程,能快速响应客户需求 |
综合情况 | 固定费用标准课程 | 按照每学时或每天收费一定标准计算 | - | - | - | - | 按照培训课程的学时或者培训天数来确定收费标准 | - |
综合情况 | 按比例收费标准课程 | 按照企业培训投入占员工工资的一定比例计算 | - | - | - | - | 按照企业培训投入占员工工资的比例来确定收费标准 | - |
综合情况 | 按实际培训费用收费标准课程 | 根据培训的具体情况和费用(包括培训师的费用、培训场地的费用、培训材料等的费用)确定 | - | - | - | - | 根据培训的具体情况和费用来确定收费标准 | - |
综合情况 | 按模块收费标准课程 | 每个模块收费标准不同 | - | 员工可根据自己的需要选择模块进行学习 | - | - | 将培训课程按照不同的模块来划分,每个模块收费不同 | - |
成都博商管理培训 | 企业运营管理培训 | - | - | 内容实用性强,紧密结合企业实际运营场景和员工工作需求;针对性强,针对不同岗位、不同层级的员工提供定制化的培训内容;教学方式多样,包括课堂讲授、案例分析、小组讨论、角色扮演等;前沿性突出,关注行业的发展趋势和新理念,将新的技术工具和方法引入到培训中 | 课堂讲授、案例分析、小组讨论、角色扮演等 | 企业高管团队、企业中基层管理者、企业内部从事业务和职能管理的工程师或相关从业人员、新员工入职培训等 | - | 运营管理可帮助企业更有效地将资源转化为高质量的产品或服务,是企业实现价值创造的关键环节,连接企业战略与市场需求的桥梁 |
成都宏智管理培训公司 | 企业财税管理培训、其他企业管理培训 | - | - | 提升企业经营业绩,为企业定制完善的管理提升方案和富有实效的培训项目 | - | - | - | 中国西部权威的专业企业培训教育服务机构,秉承宏健厚德,智强管理的企业文化,依托西南地区各大高校知名专家教授,以及海内外*学者与政界、企业界等精英的智力支持,恪守“专注、专业、专一”的职业规范,遵循“诚信、务实、创新”的工作原则,运用先进和前沿的管理理论、专业化、科学化的分析方法、系统完备的信息数据资源 |
成都专业从事企业管理与MBA培训的机构 | 企业管理与MBA培训(涵盖财务管理、战略管理、市场营销、人力资源管理等多个领域)、财务管理培训班 | - | - | 为企业领袖和管理人才提供高质量的培训课程和个性化的学习解决方案,帮助他们提升领导力和管理能力,实现企业的持续发展和成功;财务管理培训班由经验丰富、专业素质高的财务管理专家组成,能提供深入浅出、实用性强的培训课程 | - | - | - | 团队拥有丰富的企业管理和MBA培训经验,以及深厚的学术背景和行业资源 |
综合情况 | 战略规划、组织变革等高端课程 | 几万元到几十万元之间,甚至更高 | - | - | - | - | 按照培训课程分类 | - |
综合情况 | 人力资源管理、市场营销等基础课程 | 相对较低(与高端课程相比) | - | - | - | - | 按照培训课程分类 | - |
综合情况 | 线下授课课程 | 稍高(与线上授课相比) | - | 可提供更直接的互动和交流 | 实体培训教室授课 | - | 按照培训机构的授课分类 | - |
综合情况 | 线上授课课程 | 相对较低(与线下授课相比) | - | 成本较低 | 通过互联网授课 | - | 按照培训机构的授课分类 | - |
综合情况 | 定制化培训课程 | 高于标准课程 | - | 根据企业实际情况量身定制 | - | - | 按照培训机构的授课分类 | - |
综合情况 | 短期培训(几天到一周) | 比长期培训低 | - | - | - | - | 按照培训时长分类 | - |
综合情况 | 长期培训(几个月) | 比短期培训高 | - | 可能提供更加深入的培训,为企业带来更高的价值 | - | - | 按照培训时长分类 | - |
综合情况 | 国际知名公司或国内高声誉培训机构课程 | 比较高 | - | - | - | - | 按照培训机构分类 | - |
综合情况 | 专注于特定领域的培训机构课程 | 相对较低 | - | - | - | - | 按照培训机构分类 | - |
综合情况 | 在线课程 | 根据课程的时长、课程的内容、教学方式等因素定价 | - | - | 通过互联网授课 | - | - | - |
综合情况 | 线下课程 | 根据课程的时长、课程的内容、教学方式、住宿费用、餐饮费用等因素定价 | - | - | 实体培训教室授课 | - | - | - |
备注: - 文中涉及的收费标准大多为范围值或说明定价影响因素,具体价格会因多种实际情况而有所不同。 - 不同培训机构的课程优势和特色各有侧重,企业可根据自身需求进行选择。 - 部分课程的详细招生对象、教学方式等信息文中未提及,以“ - ”表示。
术语解释: - 6D落地辅导法:一种将企业培训与企业管理有效结合,实现培训落地辅导的方法,具体细节文中未详细说明。 - 团队共创法:一种在培训中促进团队成员共同参与、协作创造的方法,有助于提高团队的凝聚力和创造力。 - 复盘落地法:通过对培训过程和结果进行回顾、分析和总结,确保培训所学知识和技能能够在实际工作中得到应用和落实的方法。 - DeepSeek:可能是一种国产的大模型工具,可应用于办公场景,帮助员工提升工作效率。 - 运营管理:组织和优化生产商品或提供服务所涉及的所有流程的做法,能帮助企业更有效地将资源转化为高质量的产品或服务,是企业日常运营活动的核心组成部分。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |