培训机构/课程 | 地区 | 联系信息 | 课程内容 | 课程形式 | 收费标准 | 上课安排 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松江长贝企业管理咨询培训(长贝企业咨询) | 上海 | 曹老师13316295852 | 从战略陪跑、商业模式、高层管理,品牌营销、到团队激励、财务系统、精益运营,再到企业文化、资本运作9大维度助力企业发展;现场企业一对一辅导,讲解财务管控企业的方法和工具 | 未提及 | 面议 | 未提及 | 长贝管理咨询集团18年企业全生命周期成长,孵化10万+企业;登上《信用》栏目;拥有500多位专职企业咨询师,一站式全链路陪跑;已服务佰仁、盖世食品等100多家企业成功资本上市 |
上海企业技能内训培训班(上海松江区卫生职业进修学校) | 上海松江区 | 未提及 | 生产管理、银行培训、总裁班/股权/宏观、综合管理、营销/连锁/谈判、人力资源、党史党建、终端连锁、思维技术、国学/家庭/养生、TTT/演讲、心理学/素养/礼仪、行政办公/写作、领导力/执行、职业素养、财务/税务、短视频/互联网、项目管理、电力/烟草/通信、保险培训、5G/数字化/科技、地产/建筑/医疗、沙盘模拟、通用管理、供应链物流、商务礼仪、股权、投融资、新媒体营销、总裁/股权/宏观、财务管理等 | 面授、小班 | 根据课程内容具体确定 | 白天班、晚班、周末班等7个班级;根据企业实际课程安排(全年可开展) | 经上海市人力资源和社会保障局备案和批准成立的职业技能培训机构,成立于2002年 |
网络营销经理实操班 | 金山、松江 | 个人认证小程序 | 网络营销经理实操相关内容 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
金山石化国美电器六楼山木培训英语小班 | 金山 | 个人认证小程序 | 英语培训 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
金山办公软件培训,办公文员培训,零基础电脑培训 | 金山、松江 | 个人认证小程序 | 办公软件、办公文员、零基础电脑相关培训 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
松江淘宝开店培训班、淘宝美工学习班、电商运营实操班 | 松江、金山 | 个人认证小程序 | 淘宝开店、淘宝美工、电商运营实操相关内容 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
金山会计实战培训、中级职称培训、CMA考证培训 | 黄浦、金山 | 个人认证小程序 | 会计实战、中级职称、CMA考证相关培训 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
松江淘宝开店培训,淘宝美工,淘宝摄影,淘宝运营培训 | 松江、金山 | 个人认证小程序 | 淘宝开店、淘宝美工、淘宝摄影、淘宝运营相关培训 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
企业管理培训(内训/6S/车间/质量/生产管理) | 松江、金山 | 企业认证小程序 | 企业管理内训,涉及6S、车间、质量、生产管理等方面 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
企业文化管理培训班 | 金山 | 个人认证小程序 | 企业文化管理相关内容 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
松江淘宝培训班,美工培训,淘宝推广实战班 | 松江、金山 | 个人认证小程序 | 淘宝培训、美工培训、淘宝推广实战相关内容 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
松江淘宝美工、网店运营、淘宝运营、微商运营培训班 | 松江、金山 | 个人认证小程序 | 淘宝美工、网店运营、淘宝运营、微商运营相关培训 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
上海徐汇哪家淘宝运营培训机构好,学淘宝开店哪里好 | 金山、奉贤 | 个人认证小程序 | 淘宝运营、淘宝开店相关内容 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
企业管理培训 | 金山 | 个人认证小程序 | 企业管理相关内容 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
上海PPT培训,商务文秘培训,Excel培训班 | 金山、奉贤 | 个人认证小程序 | PPT、商务文秘、Excel相关培训 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
企业文化管理 | 金山 | 个人认证小程序 | 企业文化管理相关内容 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
企业文化管理培训 | 金山 | 个人认证小程序 | 企业文化管理相关内容 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
企业文化管理开班啦 | 金山 | 个人认证小程序 | 企业文化管理相关内容 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
企业管理培训开班了 | 未提及 | 未提及 | 企业管理相关内容 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
云学堂企业培训系统(上海企业管理培训课程网课) | 未提及 | 可点击页面中的免费试用或者客服沟通 | 涵盖人力资源管理、财务管理、市场营销、战略管理等;包括微课、视频、直播等多种形式课程 | 网课,提供OJT带教培训、OMO混合式培训等多种学习方式 | 未提及 | 未提及 | 为企业提供全方位的培训解决方案;产品UI界面美观,操作简单,学习体验良好;可领取免费30天的试用;提供丰富的课程内容、多种学习方式、智能学习报表、优化的学习体验、完善的售后服务和系统安全性的保障 |
项目管理培训(演讲课程) | 上海 - 松江 | 未提及 | 陈安之主讲超级说服力;徐鹤宁主讲如何成为销售*;张斌主讲总裁领导力;潘俊贤主讲如何创造销售奇迹;苏引华主讲思维导图;还有两位神秘嘉宾 | 演讲形式 | 钻石席定价8800元,优惠特价2980元/位(前排钻石席位专座,与陈安之老师单独合影,限前100名);VIP席定价5800元,优惠特价1680元/位(前排内场VIP席位专座,推荐席位);普通席定价3800元,限时特价1380元/位(嘉宾席区域早到早就座) | 未提及 | 课程内容适合所有阶层,可用于任何行业 |
8月15 - 16日逆境下经理人的心理调控与员工激 | 未提及 | 未提及 | 逆境下经理人的心理调控与员工激励相关内容 | 未提及 | 未提及 | 8月15 - 16日 | 未提及 |
8月14 - 15日研发项目管理 | 未提及 | 未提及 | 研发项目管理相关内容 | 未提及 | 未提及 | 8月14 - 15日 | 未提及 |
8月22 - 23日非人力资源经理的人力资源管理 | 未提及 | 未提及 | 非人力资源经理的人力资源管理相关内容 | 未提及 | 未提及 | 8月22 - 23日 | 未提及 |
8月20日当ChatGPT牵手OFFIC | 未提及 | 未提及 | 当ChatGPT牵手OFFIC相关内容 | 未提及 | 未提及 | 8月20日 | 未提及 |
8月15 - 16日实战讲师课程 | 未提及 | 未提及 | 由张金洋(实战销售管理专家)、崔恒(情景领导艺术讲师)、付遥(大客户销售培训、大客户销售技巧培训)、谭小芳(总裁管理培训专家)、程广见(大客户销售技巧、大客户谈判技巧培训)、周平老师(TTT培训师、培训大咖)、彭荣模老师(绩效管理培训讲师 - 薪酬体系培训师)、常亮(领导力培训讲师)、钱宏垣(项目管理培训讲师)、杨宝林(执行力培训师)、简富临老师(企业经营管理培训讲师)、王俊华(沟通技巧讲师)、王一恒(中层管理讲师)、王为人(采购管理讲师)、王保华(供应链管理讲师)、雷卫旭(采购谈判讲师)、史文月(供应链管理讲师)、顾闻知(供应商开发与管理讲师)、朱育华(仓库管理与库存控制讲师)、翟光明(物流采购讲师)等授课 | 未提及 | 未提及 | 8月15 - 16日 | 未提及 |
GIMU管理培训(民生行业企业和员工共同成长相关培训) | 上海 | 未提及 | 提升员工能力和素质,涵盖专业能力、开拓市场能力等方面;提升员工整体素质,进而提升产品和服务质量保障,维护客户,开拓市场 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 站在整个行业角度,并结合企业自身发展情况,给出相关建议和有用信息;帮助民生行业企业实现企业和员工的共同成长 |
上海乐分企业管理咨询中心 | 上海松江 | 未提及 | 企业内训、管理咨询、百货讲师、百货培训;涉及零售企业团队及个人各项能力提升内训或公开课训练、零售企业特定专项问题顾问式辅导、零售企业各项管理技术深度咨询服务、零售企业内部智慧沉淀和知识循环体系建设咨询服务、商业零售企业委托管理等 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 由零售行业为核心的管理顾问集群优化组合而创设,立志成为中国大陆零售百货及品牌行业具深度的企业整体解决方案服务提供商或战略合作伙伴;智慧来源活跃于中日韩台新等儒文化圈的零售人士 |
上海经营者进修学院 | 未提及 | 未提及 | 企业管理理论和职业技能培训 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 经上海教育主管部门评审,通过市民政局批准;聚集一批政府决策咨询顾问、专家学者、高级职业经理人和*高级培训师 |
松江企业培训的平台(电商企业培训) | 未提及 | 未提及 | 提升员工技能水平,学习较新的电子商务理念、技术和工具,了解公司业务和流程;增强团队协作能力;为员工提供更多职业发展机会 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 科学、有效的企业培训评估体系需遵循目标性原则(牢记培训目的和评估基本要求,不把表面形式作为培训成功标准)和实用性原则(易于接受,费用和时间合理,方法操作简便,注重实效) |
规模以上工业企业成本费用调查培训(松江区统计局) | 未提及 | 未提及 | 2008年工业企业成本费用调查方案,包括调查目的(确保工业增加值计算统一规范,数据更准确,采集计算工业中间投入和增加值的基础数据)、调查内容(指标变化,如直接材料的其中数、利息收入减少的指标、水电费的其中数、制造费用中的“社保费”、资产减值损失、公允价值变动收益、投资收益等增加或减少的指标;注意计量单位为千元)、调查范围(全部大中型工业企业;小型工业企业主营业务收入占该行业全部小型工业企业主营业务收入的50%左右) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
互联网相关企业管理培训(方案定制) | 未提及 | 咨询电话:0532 - 85902116 | 中国宏观经济形势与政策解析、拥抱变化:打造组织持续创新能力、现代营销理念与实战案例、理念变革与领导力提升、企业财务管理与成本控制、企业经营决策管理、教练式管理与员工激励、企业法律风险防范、如何加强工作过程管理和执行力建设、商业变革与技术创新、企业商业模式与战略创新、跨界整合创新、产品/服务创新与品牌营销、企业成长与资本运作 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 针对互联网、大数据、在线化等新时代背景,满足企业管理人员特别是中高层管理者适应新时代,带领企业和组织发展的需求 |
术语解释: - 全链路陪跑:指从开始到结束,在各个环节都为企业提供持续的支持和服务,确保企业在整个过程中都能得到有效的指导和帮助。 - OJT带教培训:On - the - Job Training,即在职培训,由经验丰富的员工或导师在实际工作场景中对新员工进行指导和培训。 - OMO混合式培训:Online - Merge - Offline,即线上线下融合的培训模式,结合了线上学习的灵活性和线下学习的互动性。 - 公允价值变动收益:指以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产等因公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 - 投资收益:是指企业对外投资所得的收入(所发生的损失为负数),如企业对外投资取得股利收入、债券利息收入以及与其他单位联营所分得的利润等。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |