机构名称 | 成立年限 | 企业规模 | 综合评分 | 核心课程体系 | 行业认证 |
---|---|---|---|---|---|
上海三才培训中心 | 21年 | 多校区运营 | 92.2 | 职业技能认证、继续教育 | ISO29993 |
上海新南洋昂立教育 | 42年 | 1000-4999人 | 89.5 | 高管研修、企业大学建设 | IPO上市企业 |
上海强思企管 | 17年 | 100-499人 | 88.7 | 精益生产、六西格玛 | CNAS认证 |
云学堂企业培训平台 | 11年 | 1000-4999人 | 91.3 | SaaS培训系统、混合式学习 | 高新技术企业 |
上海行动教育科技 | 19年 | 100-499人 | 87.6 | 实效管理培训、年度顾问 | ISO9001 |
专业领域 | 领先机构 | 特色项目 | 行业覆盖率 | 客户留存率 |
---|---|---|---|---|
智能制造培训 | 上海泉威数控培训 | 五轴编程/3D打印认证 | 长三角78% | 91% |
金融财税培训 | 上海财昂财富管理 | CFA/FRM考前辅导 | 全国63% | 89% |
数字化转型培训 | 倍胜企业管理 | AI商业应用工作坊 | 华东地区82% | 94% |
领导力发展 | 上海智朔咨询 | 高管教练体系 | 跨国企业65% | 87% |
机构名称 | 招聘增长率 | 业务扩张方向 | 融资情况 | 新课程开发量 |
---|---|---|---|---|
上海田明商务咨询 | 2428.57% | 人力资源外包 | A轮融资 | 23门/年 |
上海倍跃企管 | 965.32% | 跨境电商培训 | 战略投资 | 18门/年 |
上海华训企管 | 732.15% | 元宇宙商业应用 | Pre-B轮 | 15门/年 |
认证类型 | 发证机构 | 平均持证人数 | 认证有效期 | 继续教育要求 |
---|---|---|---|---|
ISO29993国际认证 | 国际标准化组织 | 58人/机构 | 3年 | 120学分/年 |
CNAS培训师认证 | 中国合格评定委员会 | 32人/机构 | 5年 | 80学分/年 |
AACTP国际注册培训师 | *培训认证协会 | 45人/机构 | 4年 | 100学分/年 |
本文系统梳理了上海企业培训市场的竞争格局与发展趋势,通过多维数据对比揭示行业头部机构的竞争优势。数据显示传统管理培训正向数字化、场景化方向转型,建议企业在选择培训机构时重点关注课程迭代能力与行业解决方案成熟度。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |