分类 | 具体项目 | 费用标准 | 特点及影响因素 | 付款方式 | 优惠政策 |
---|---|---|---|---|---|
企业管理培训费用构成 | 培训课程费用 | 因课程不同差异大,线上相对低,线下相对高,知名专家培训费用通常较高;不同培训课程收费可能在几万元到几十万元之间甚至更高 | 是主要支出,受课程类型(如高端课程费用高,基础课程费用低)、授课方式(线上线下)、专家知名度影响 | - | - |
培训讲师费用 | 知名专家费用高,内部讲师费用相对低 | 包括讲师报酬、差旅费用等,受讲师知名度影响 | - | - | |
场地费用 | 因培训场地所在地区、场地规模等因素不同 | 包括培训场地租赁、布置费用等 | - | - | |
住宿费用 | 因培训场地所在地区、住宿标准等因素不同 | 为企业管理者培训期间提供住宿的费用 | - | - | |
交通费用 | 因培训场地所在地区、交通方式等因素不同 | 为企业管理者培训期间提供交通的费用 | - | - | |
按课程类型分类收费 | 短期培训课程 | 每人5000 - 10000元之间 | 针对企业短期需求,如管理技能、销售技巧、人力资源管理培训等 | - | - |
长期培训课程 | 每人10000 - 30000元之间 | 针对企业长期发展需求,如领导力、团队建设、企业文化建设培训等 | - | - | |
企业定制课程 | 每人30000 - 50000元之间 | 针对企业个性化需求,如特定主题培训、个性化管理等 | - | - | |
影响收费的其他分类 | 按培训课程分类 | 战略规划、组织变革等高端课程费用高,人力资源管理、市场营销等基础课程费用相对低,收费可能在几万元到几十万元之间甚至更高 | 不同课程所需师资、资源不同导致费用差异 | - | - |
按培训方式分类 | 线下授课费用比线上稍高,定制化培训课程费用高于标准课程 | 线下可提供更直接互动交流,定制化需根据企业特定需求设计 | - | - | |
按培训时长分类 | 短期培训(几天到一周)费用比长期培训(几个月)低 | 长期培训可能提供更深入内容,为企业带来更高价值 | - | - | |
按培训机构分类 | 国际知名或国内声誉高的机构收费高,专注特定领域的机构收费相对低 | 不同机构品牌、师资、资源等存在差异 | - | - | |
培训费用详细构成 | 培训课程费用 | 根据不同培训课程不同 | 包括培训课程的设计、开发、讲授、评估等环节 | - | - |
场地费用 | - | 包括教室租赁、设备购置、布置等费用 | - | - | |
师资费用 | - | 培训师资的薪酬、福利、社会保险等费用 | - | - | |
交通费用 | 培训地点与公司较远时需支付 | 员工的交通费用 | - | - | |
培训材料费用 | - | 培训过程中使用的教材、讲义、测试题等材料的费用 | - | - | |
信息宣传费用 | - | 培训宣传、推广等方面的费用 | - | - | |
其他费用 | - | 包括培训过程中的现场布置、签到、资料分发等杂费 | - | - | |
浙江大学企业管理培训项目 | 短期研修班 | - | 采取短期集中授课方式,学制平均1周,通过专题讲座 + 移动课堂 + 结构化研讨,全面提升企业管理人员综合水平 | - | - |
定制内训班 | - | 采取咨询式企业内训模式,根据企业自身行业特点和发展状况“量身定制”课程,以解决企业问题为导向,全面提升企业内训有效性 | - | - | |
高管研修班 | - | 充分整合浙大师资力量和校友资源,打造面向企业高层管理者和决策者的教育产品体系(平均学制1年),提供*、最前沿、最实用的经营管理课程 | - | - | |
短期研修班 | - | 采取短期集中授课方式,学制平均1周,通过专题讲座 + 移动课堂 + 结构化研讨,全面提升企业管理人员综合水平 | - | - | |
推荐公开课费用 | EXCEL高效数据管理与图表应用 | 2500元 | - | - | - |
HR最头疼200疑难问题及员工常见问题情形分析 | 4800元 | - | - | - | |
MTP中层经理管理能力提升 | 4580元 | - | - | - | |
TTT培训师培训 - 卓越培训师的授课技巧 | 4980元 | - | - | - | |
从对抗到共赢 - 销售谈判技巧 | 4580元 | - | - | - | |
影响企业管理课程培训费用因素 | 培训方式 | 线下培训费用相对高,在线和混合式培训可节省场地和餐饮费用,但需购买平台和设备 | 不同培训方式资源投入不同 | - | - |
培训内容 | 基础管理知识技能培训费用相对低,高级管理技能和案例分析等费用相对高 | 不同内容所需讲师和教材不同 | - | - | |
培训规模 | 培训规模越大费用越高 | 大型企业培训需求大,资源投入多 | - | - | |
培训平台 | 不同平台费用不同,如云学堂企业培训平台有其自身价格特点 | 平台功能、服务、品牌等不同导致费用差异 | - | - | |
人力资源管理师培训 | 初级、一级 | 初级约2000元,一级约5000元,费用因培训机构不同可能波动 | 不同级别培训内容和要求不同 | - | - |
企业管理培训班 | - | 学费在几千到几万元之间 | 价格因地区、机构和课程内容而异 | - | - |
企业管理培训系统费用 | 软件费用 | 通常一次性购买 | 购买培训系统软件的费用 | - | - |
维护费用 | - | 包括软件维护和技术支持费用 | - | - | |
培训费用 | - | 包括培训师的费用、培训材料的费用等 | - | - | |
硬件费用 | 企业需搭建服务器等硬件设备时考虑 | 搭建硬件设备的费用 | - | - | |
企业管理培训系统价格区间 | - | 几千元到几十万元不等 | 取决于系统的功能、服务、品牌等因素 | - | - |
企业管理培训付款方式 | - | 一次性支付、分期支付 | 一次性支付无后续还款压力,分期支付可缓解资金压力但有利息成本 | 一次性支付、分期支付 | - |
企业管理培训优惠政策 | - | 提前付款折扣、团队优惠等 | 培训机构为吸引企业参与培训设置 | - | 提前付款折扣、团队优惠等 |
备注: 1. 企业管理培训的具体费用需根据企业实际需求和培训课程、场地等因素确定。 2. 人力资源管理师培训除报名费外,学员还需考虑教材费、证书费等额外费用。 3. 企业在选择培训时,应综合考虑自身需求、预算、机构资质、师资力量等因素。
术语解释: 1. 短期培训课程:针对企业短期内特定需求而设置的培训课程,通常培训时长较短。 2. 长期培训课程:为满足企业长期发展战略需求而设计的培训课程,培训周期较长,内容更深入全面。 3. 企业定制课程:根据企业独特的行业特点、发展状况和个性化需求专门量身打造的培训课程。 4. 线上培训:通过互联网平台进行的培训方式,学员可不受时间和地点限制参与学习。 5. 线下培训:在特定的培训场地,由培训讲师面对面授课的培训方式。 6. 混合式培训:结合了线上培训和线下培训的优势,将线上学习资源与线下互动教学相结合的培训模式。 7. 云学堂企业培训平台:是一个功能强大、产品UI界面美观、售后服务完善的培训平台,为企业提供培训服务。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |