机构名称 | 成立时间 | 所在城市 | 综合得分 | 规模 | 特色课程 | 成功案例 | 评价 | 服务内容 | 培训方式 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中企智汇 | 3年 | - | 242 | - | 自媒体企业管理培训课程 | - | - | - | 互动案例教学、翻转课堂 | 4200 |
广州时代华商教育 | 11年 | 广州 | - | - | 经理总裁领导力 | - | 4.5分 | - | - | - |
长春正五教育 | - | 长春 | 304 | - | - | - | - | - | - | - |
德泰教育 | - | - | 232 | - | - | - | - | - | - | - |
天行健精益生产管理咨询公司 | - | - | - | - | 精益生产管理咨询 | - | - | 精益生产体系构建、生产流程优化、现场改善指导、供应链管理优化、成本控制与降低以及员工精益生产培训等 | - | - |
XX企业培训学院 | 20xx年 | - | - | - | 项目融资领域培训 | - | - | - | - | - |
深圳市博商管理科学研究院股份有限公司 | 16年 | 深圳 | - | 100 - 499人 | 企业成长辅导和研究 | - | - | - | - | - |
Action Training机构 | 2000年 | - | - | - | 战略规划、组织变革、领导力发展、团队建设、绩效管理 | 壳牌、汇丰银行、花旗银行、可口可乐、百事可乐等 | 在业界享有很高的声誉,许多企业认为培训和管理指导对企业成功发展产生积极影响 | 提供各种培训和管理指导 | - | - |
High Flyer机构 | 2005年 | - | - | - | 领导力发展、团队建设、变革管理、沟通技巧 | 阿里巴巴、腾讯、华为、联想、可口可乐等 | 在业界享有很高的声誉,许多企业认为领导力培训课程对企业成功发展产生积极影响 | 提供各种领导力培训课程 | - | - |
Excel机构 | 2003年 | - | - | - | 绩效管理、目标管理、激励、沟通技巧 | IBM、福特、花旗银行、汇丰银行、可口可乐等 | 在业界享有很高的声誉,许多企业认为绩效管理培训课程对企业成功发展产生积极影响 | 提供各种绩效管理培训课程 | - | - |
培训学校 | 2001年 | - | - | - | 战略规划、组织变革、领导力发展、团队建设、绩效管理 | 华为、阿里巴巴、腾讯、联想等 | 在业界享有很高的声誉,许多企业认为培训和管理指导对企业成功发展产生积极影响 | 提供全方位企业培训和管理指导 | - | - |
尚德机构 | 2006年 | - | - | - | 组织变革、团队建设、沟通技巧、领导力发展 | 阿里巴巴、腾讯、华为、联想等 | 在业界享有很高的声誉,许多企业认为培训和管理指导对企业成功发展产生积极影响 | 提供各种培训和管理指导 | - | - |
光华机构 | 2004年 | - | - | - | 战略规划、组织变革、领导力发展、战略管理 | IBM、福特、花旗银行、汇丰银行、可口可乐等 | 在业界享有很高的声誉,许多企业认为战略管理培训课程对企业成功发展产生积极影响 | 提供各种战略管理培训课程 | - | - |
AMA上海美鼎企业管理咨询有限公司 | 始于1937年 | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*智睿咨询(智睿卓才企业咨询(上海)有限公司) | - | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - |
行动教育(上海行动教育科技股份有限公司) | - | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*企顾司(企顾司企业管理顾问(上海)有限公司) | - | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - |
凯洛格KeyLogic(北京凯洛格管理咨询有限公司) | - | 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPO耶比欧(耶比欧企业管理咨询(上海)有限公司) | - | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*训练(上海内驱力企业管理咨询有限公司) | 创立于1912年 | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FranklinCovey富兰克林柯维(富兰克林柯维商务咨询(上海)有限公司) | - | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - |
创业黑马(创业黑马科技集团股份有限公司) | - | 北京 | - | - | - | - | - | - | - | - |
时代光华(上海时代光华教育发展有限公司) | - | 上海 | - | - | - | - | - | - | - | - |
企业管理培训学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
职业培训学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
企业培训学院 | - | - | - | - | 战略规划、组织变革、领导力发展等 | - | 具有较高知名度,深受企业好评 | - | 模块化培训课程 | - |
管理咨询公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
职业培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
管理培训机构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
华夏管理学院 | - | - | - | - | 战略管理、营销管理、人力资源管理等 | - | 中国领先的企业管理培训机构之一,致力于为企业提供专业、系统、实用的管理培训服务,帮助企业提升竞争力 | - | - | - |
云学堂(江苏云学堂网络科技有限公司) | 2024年 | - | - | - | - | - | 获得业界一致认可与好评,为客户提供数字化企业学习解决方案服务,包括软件SaaS服务、内容解决方案服务、数字化企业学习咨询和运营服务 | - | - | - |
聚成集团(聚成企业管理顾问股份有限公司) | 2024年 | 深圳 | - | - | - | - | 我国领先的企业管理咨询培训机构,专注于提供专业化的企业管理培训服务 | - | - | - |
广州市中大管理咨询有限公司 | 1993年 | - | - | - | - | - | 中国*实效的咨询公司,国内最早一批咨询机构,经过20年稳健发展,成为南方*的管理咨询公司 | - | - | - |
中商国际 | 1985年 | - | - | - | - | - | 国家最早的一批管理培训机构之一,师资和服务方面做得好,获得一系列认证 | - | - | - |
备注:全国企业管理培训机构排行榜是由勤学教育团队基于大数据分析,结合机构的品牌影响力、校区规模、咨询人数、学员评价、课程设置、费用等多项核心指标,经过严格筛选和综合评估得出的排名,确保公正客观且持续更新。2025十大企业管理培训品牌排行榜是CN10排排榜技术研究部门和CNPP品牌数据研究部门重磅推出的,榜单由CN10/CNPP品牌数据研究部门通过资料收集整理并基于大数据统计、云计算、人工智能、投票点赞以及根据市场和参数条件变化专业测评而得出,排序不分先后,仅提供参考使用。
术语解释: - 互动案例教学:通过实际案例进行互动式学习,让学员在案例分析和讨论中掌握知识和技能。 - 翻转课堂:重新调整课堂内外的时间,将学习的决定权从教师转移给学生。在这种教学模式下,学生在课后完成知识的学习,而课堂变成了老师与学生之间和学生与学生之间互动的场所,包括答疑解惑、知识的运用等,从而达到更好的教育效果。 - SaaS服务:即软件即服务,它是一种通过互联网提供软件服务的模式。用户不用再购买软件,而改用向提供商租用基于Web的软件,来管理企业经营活动,且无需对软件进行维护,服务提供商会全权管理和维护软件。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |