类别 | 具体内容 | 详细信息 |
---|---|---|
企业品质管理培训资料 | 资料1 |
|
资料2 |
|
|
资料3 |
|
|
资料4 |
|
|
资料5 |
|
|
资料6 |
|
|
资料7 |
|
|
资料8 |
|
|
资料9 |
|
|
资料10 |
|
|
资料11 |
|
|
品质管理定义 | 以质量为中心,全员参与,通过让客户满意而达到长期成功的管理途径 | |
品质管理重要性 | 企业层面 | 是企业生存和发展的基础,能提高企业竞争力,赢得客户信任和市场份额,降低成本,增加利润 |
产品层面 | 保证产品质量,实现产品“零不良”目标,提升产品在市场上的竞争力 | |
员工层面 | 使员工认识到质量的重要性,培养员工参与意识和积极性,提升员工职业素养 | |
品质管理相关政策与目标 | 品质方针 | 企业对于品质的长期承诺和追求,是品质管理的指导原则 |
品质目标 | 具体、可衡量的标准,是企业为实现品质方针而设定的阶段性目标,如降低不良率、提高生产效率、减少客户投诉等 | |
品质“三不”政策 | 不接受不良,不流出不良,不制造不良,从根本上消除不良,实现产品“零不良”目标 | |
品质管理体系 | ISO9001标准 | 国际标准化组织(ISO)制定的质量管理体系标准,广泛应用于各行业,以帮助企业提高管理水平和产品质量;企业需通过其认证机构审核,获得认证证书 |
导入流程 | 包括培训、现状调查、体系设计、文件编写、实施运行和审核改进等阶段,确保企业符合ISO9001标准要求 | |
组织架构 | 根据企业规模和业务需求建立,确保资源投入和决策效率 | |
品质管理方法与技术 | QC—STORY | 用于解决品质问题,步骤包括明确把握问题,调查现状、原因分析、要因确认、制定对策、实施对策、检查效果、采取巩固措施——标准化、找出遗留问题 |
直方图 | 将所收集的测定值或数据之全距分为几个相等的区间作为横轴,并将各区间内的测定值所出现次数累积而成的面积,用柱状方式排列而成的图形;用于了解数据分布状况、中心值与变异情形 | |
员工在品质管理中的角色与责任 | 角色 | 品质管理的参与者和执行者,直接影响产品质量优劣 |
责任 | 遵守品质管理标准,积极参与品质改进活动,对自己的工作负责 | |
参与意识培养 | 公司通过激励机制、团队建设、培训等方式培养员工参与意识和积极性,鼓励跨部门合作 | |
企业管理培训作用 | 对企业 | 提高企业管理水平和效率,增强企业凝聚力和文化,增加企业核心竞争力和市场占有率,提高企业形象和声誉 |
对员工 | 提高员工职业素养和技能水平 | |
培训内容 | 包括平衡协调能力、人性、沟通、影响等方面的培训 | |
品质管理相关概念 | QC | Quality Control,品质控制 |
QM | Quality Manage,品质管理 | |
其他 | IQC(Incoming Quality Control)来料检验、IPQC(In process Quality Control)制程检验、FQC(Final Quality Control)最终检验、OQC(Outgoing Quality Control)出货检验、QA(Quality Audit)品质保证、QR(Quality Record)质量记录、QE(Quality Engineering)品质工程、QP(Quality Plan)品质计划 |
术语解释: - 品质管理:以质量为中心,全员参与,通过让客户满意而达到长期成功的管理途径。 - ISO9001标准:国际标准化组织制定的质量管理体系标准,帮助企业提高管理水平和产品质量。 - QC—STORY:一种解决品质问题的方法,包含多个步骤以确保问题得到有效解决。 - 直方图:一种数据呈现工具,用于了解数据分布状况、中心值与变异情形。 - QC:品质控制,侧重于对产品质量进行把控。 - QM:品质管理,是一个更广泛的管理概念,涵盖了品质的各个方面。 - IQC:来料检验,对进入企业的原材料等进行质量检验。 - IPQC:制程检验,在生产过程中对产品质量进行检验。 - FQC:最终检验,对成品进行最后的质量检验。 - OQC:出货检验,在产品出货前进行的质量检验。 - QA:品质保证,确保产品或服务符合质量要求的一系列活动。 - QR:质量记录,记录产品质量相关信息。 - QE:品质工程,负责产品质量相关工程技术方面的工作。 - QP:品质计划,对品质管理工作进行规划。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |