机构名称 | 主营范围 | 成立时间 | 注册资本 | 经营状态 | 工作地址 | 规模 | 评分 | 校区数量 | 讲师数量 | 课程数量 | 特色课程及收益 | 教学配套设施 | 办学特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州斯巴特阀门设备有限公司 | 加工、销售阀门,不锈钢管道配件 | 2010 - 03 - 17 | - | - | 温州市龙湾区沙城镇四甲街96弄14号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
温州市鑫跃教育科技有限公司 | 一般项目:软件开发,技术服务,技术开发等 | 2020 - 03 - 25 | - | - | 浙江省温州经济技术开发区雁荡东路99弄15. | - | - | - | - | - | - | - | - |
温州瀚澧教育科技有限公司 | 软件开发,工程和技术研究和试验发展,技术服务等 | 2024 - 08 - 01 | - | - | 浙江省温州市龙湾区星海街道滨海十四路466. | - | - | - | - | - | - | - | - |
温州鼎昌教育科技有限公司 | 一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询等 | 2023 - 09 - 25 | - | - | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道文昌路128号温. | - | - | - | - | - | - | - | - |
温州瓯榕教育科技有限公司 | 一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询等 | 2023 - 09 - 21 | - | - | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道文会路16号4楼. | - | - | - | - | - | - | - | - |
温州程帆教育科技有限公司 | 一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询等 | 2023 - 09 - 06 | - | - | 浙江省温州市龙湾区瑶溪街道瑶溪新天地锦园六. | - | - | - | - | - | - | - | - |
温州奕峰教育科技有限公司 | 一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江善道明德教育科技有限公司 | - | 10年(推测约为2015年,信息模糊) | - | - | - | 50 - 99人;未知(信息模糊) | - | - | - | - | - | - | - |
温州市龙湾永兴恩光优学才艺培训中心 | 艺术培训 | 9年(推测约为2016年,信息模糊) | - | - | - | 少于50人 | - | - | - | - | - | - | - |
鹿城消防工程师培训等机构(多种培训业务) | 鹿城消防工程师培训,安全工程师培训,一建/二建培训,一级建造师培训、造价工程师培训、安全工程师培训,消防设施操作培训,电脑基础培训,建造师考证培训,造价工程师培训辅导,BIM培训,会计培训,办公自动化培训,建造师、消防工程师、健康管理师、公共营养师培训,鹿城区会计培训、会计实操培训、会计师培训,一级消防工程师培训,注册安全工程师、一级建造师、二级消防工程师培训 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温州思而学企业管理咨询有限公司 | 培训/辅导机构 | 2019 - 04 - 18 | 100万人民币 | 存续 | 温州龙湾区绿筑·未来智慧城B幢五楼 思而学 | 0 - 20人 | - | - | - | - | - | - | - |
某综合性职业技能培训学校 | 计算机,电子商务,室内设计等职业技能培训 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 教学用房约600平方米,包括普通教室2个,多媒体教室1个,专用机房1个,电脑50多台。有乒乓球室,有约200座的餐厅,能容纳在校生300多人。现有培训教职员工20人,其中高级3人,本科以上学历10人,专职培训教师6人 | 以园区现有教学资源和产业为依托,立足于龙湾当地社会经济发展需要,充分发挥有利资源,以培养中高级劳动技能人才为主 |
未明确名称机构 | 艺术、会计、电脑培训 | 2005 - 05 - 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温州市龙湾永中韵墨斋培训中心 | 实用教育学(针对学龄前儿童、小学生家长),国学(针对小学生),书法(针对小学生) | - | - | 注销 | 温州市龙湾区永中街道镇标西路185号 | 少于50人 | - | - | - | - | - | - | 打算经过三到五年时间发展,创建自己的品牌和特色,成为浙江省内有一定影响力的培训机构 |
中企智汇诚 | 自媒体企业管理培训课程,企业管理者心理学培训 | 3年(推测约为2022年,信息模糊) | - | - | - | - | 4.6分 | 9 | 116 | 43 | 自媒体企业管理培训课程4200,互动案例教学、翻转课堂;企业管理者心理学培训4200,基于心理学的4类经典模型分析 | - | - |
博商管理 | 商业英才行动突破训战营 | - | - | - | - | - | 4.9分 | - | - | - | 自我突破:《认知升级》完成管理者角色转变,主动担当,持续学习;发现个人管理盲区,掌握自我洞察的方法;澄清发展目标,提升个人行动力。《行为重塑》改变固有行为模式;正向行为塑造,有效面对拒绝、挫折与人生逆境;学会自我操练、自我激励、自我心态调整。团队突破:《成为教练式上级》掌握不同的管理风格,针对性进行员工管理;命令式管理转向教练式管理,提升团队执行力;明确团队发展规律 | - | - |
未明确名称机构 | 许可项目:营利性民办职业技能培训机构;认证服务。一般项目:信息技术咨询服务,技术服务等多项服务 | 2024 - 08 - 08 | 50万元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江亚美信教育科技有限公司 | IT培训,企业培训,企业管理培训,教育科技 | 27年(推测约为1998年,信息模糊) | - | - | - | 100 - 499人 | - | - | - | - | - | - | - |
温州云雷人力资源管理服务有限公司 | 人力资源,劳务派遣,企业培训,管理咨询,咨询 | 17年(推测约为2008年,信息模糊) | - | - | - | 5000 - 9999人 | - | - | - | - | - | - | - |
温州英之辅语言培训中心 | 企业培训,英语教育,英语培训,语言培训 | - | - | - | - | 50 - 99人 | - | - | - | - | - | - | - |
温州市工厂管家企业管理咨询有限公司 | 管理咨询,企业管理,企业培训,人力资源,咨询 | 9年(推测约为2016年,信息模糊) | - | - | - | 未知 | - | - | - | - | - | - | - |
温州市鲲虹人力资源有限公司 | 人力资源,企业培训,人力资源外包,猎头,管理咨询 | - | - | - | - | 少于50人 | - | - | - | - | - | - | - |
温州市龙湾区杰克斯教育培训学校有限公司 | 教育相关业务 | 2018年 | 300万人民币 | 存续 | 浙江省温州市 | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. 部分成立时间信息仅给出了成立年数,表格中推测年份是按照2025年往前推算得出,实际成立时间可能存在偏差。 2. 部分机构未明确给出具体的经营状态、工作地址、规模等信息,表格中以“-”表示。 3. 对于鹿城消防工程师培训等机构,由于原文未分别列出各机构具体信息,故合并列出其培训业务范围。
术语解释: 1. 自媒体企业管理培训课程:通过自媒体平台或结合自媒体特点开展的针对企业管理方面的培训课程,可能包含互动案例教学、翻转课堂等创新教学方式。 2. 企业管理者心理学培训:基于心理学的理论和方法,针对企业管理者开展的培训课程,帮助管理者更好地理解员工心理和管理团队。 3. 商业英才行动突破训战营:一种针对企业核心经营管理层的培训项目,结合当代民营企业现状,通过多个课程模块帮助管理者实现自我突破和团队突破。 4. 教练式管理:一种管理风格,管理者通过引导、启发等方式帮助员工成长和发展,提升团队执行力。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |