尊敬的各位供水企业同仁:
随着我国社会经济的快速发展,供水行业在保障城市供水安全、提高居民生活质量方面发挥着越来越重要的作用。为了进一步提升供水企业的管理水平和服务质量,2025年,我们将举办一系列供水企业培训活动。以下是本次培训的主要内容,希望对大家有所帮助。
一、供水企业安全生产管理
序号 | 职务 | 安全生产责任制 |
---|---|---|
1 | 企业主要负责人 | 全面负责企业安全生产工作 |
2 | 分管安全生产的副职 | 负责组织、协调、监督安全生产工作 |
3 | 安全生产管理人员 | 负责具体实施安全生产工作 |
4 | 员工 | 遵守安全生产规章制度,履行安全生产职责 |
序号 | 规章制度名称 | 主要内容 |
---|---|---|
1 | 供水企业安全生产管理办法 | 明确企业安全生产管理职责、组织机构、规章制度等 |
2 | 供水企业安全生产操作规程 | 规范供水企业生产操作流程,确保安全生产 |
3 | 供水企业安全生产教育培训制度 | 规定企业安全生产教育培训的内容、形式、时间等 |
4 | 供水企业安全生产检查制度 | 规定企业安全生产检查的内容、方法、频次等 |
二、供水企业水质管理
序号 | 水质指标 | 目标值 |
---|---|---|
1 | 水源水浊度 | ≤5NTU |
2 | 出厂水浊度 | ≤3NTU |
3 | 出厂水余氯 | 0.3-4.0mg/L |
4 | 出厂水色度 | ≤15度 |
序号 | 措施名称 | 主要内容 |
---|---|---|
1 | 水源保护 | 加强水源地保护,防止污染 |
2 | 水质监测 | 定期对水源水、出厂水、管网水进行监测 |
3 | 水处理工艺优化 | 优化水处理工艺,提高水质 |
4 | 水质事故处理 | 建立水质事故应急预案,及时处理水质事故 |
三、供水企业服务质量管理
序号 | 服务指标 | 目标值 |
---|---|---|
1 | 报修及时率 | ≥95% |
2 | 报修满意率 | ≥90% |
3 | 水压合格率 | ≥95% |
4 | 水质合格率 | ≥100% |
序号 | 措施名称 | 主要内容 |
---|---|---|
1 | 服务规范 | 制定服务规范,提高服务质量 |
2 | 员工培训 | 定期对员工进行服务培训,提高服务水平 |
3 | 客户满意度调查 | 定期开展客户满意度调查,了解客户需求 |
4 | 服务投诉处理 | 建立服务投诉处理机制,及时解决客户问题 |
通过本次培训,希望各位供水企业同仁能够进一步提高安全生产、水质管理和服务质量管理水平,为我国供水事业的发展贡献力量。
谢谢大家!
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |