机构/项目 | 培训类型 | 课程内容 | 服务优势 | 服务须知 | 开班时间/学制 | 学费 | 适用对象 | 成果/荣誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州绩效管理培训 | 绩效管理培训 | 绩效目标设定培训、绩效评估方法培训、绩效沟通与反馈培训、绩效激励机制设计培训 | 经验丰富、专业素养高的师资团队;注重培训内容实用性和针对性,定制个性化方案;完善的培训管理体系,高效组织实施;全方位培训服务支持 | 课程安排可能调整,提前通知;学员按时参加,特殊情况提前请假;鼓励学员互动交流;培训后提供学习资料和工具;欢迎学员提意见建议 | - | - | 企业和个人 | - |
浙江大学继续教育学院 | 定制化企业内训课程 | 聚焦国家战略与行业趋势,根据企业内部管理痛点难点,提供分模块、有针对性解决问题的管理和服务方案 | 全面对接国家重点行业及*、省、市重点企业;依托浙大师资和学科科研实力 | - | - | - | 各层级管理人员、专业技术人才 | - |
浙江大学高管教育项目 | 面向个人公开课程、面向企业定制课程 | 以学术科学引导新商业逻辑,将前沿商业密码与全球企业创新实践相融,产学研合作与场景化价值落地相汇 | 浸濡浙大底蕴,开拓全球视野;21年深耕企业教育培训,95%行业覆盖率,40000 +企业精英参与学习;打造高管教育一体化产品 | - | - | - | 个人、企业 | - |
浙江大学企业管理培训项目(短期研修班) | 短期研修 | 通过专题讲座 +移动课堂 +结构化研讨,全面提升企业管理人员综合水平 | 以“求是创新”校训为指引,依托浙大百年名校学科和科研实力,整合全球*师资资源 | - | 学制平均1周 | - | 企业管理人员 | - |
浙江大学企业管理培训项目(定制内训班) | 定制内训 | 根据企业自身行业特点和发展状况“量身定制”课程,以解决企业问题为导向 | 以解决企业问题为导向,全面提升企业内训有效性 | - | - | - | 企业 | - |
浙江大学企业管理培训项目(高管研修班) | 高管研修 | 提供*、最前沿、最实用的经营管理课程 | 充分整合浙大师资力量和校友资源 | - | 平均学制1年 | - | 企业高层管理者和决策者 | - |
浙江大学企业培训中心 | 企业培训 | 为不同企业提供定制化培训,如云铜锌业中高层管理干部异地培训、郑州文化旅游和体育集团经营管理能力提升培训、中信银行支行长培训等 | 依托浙江大学的学科和科研实力,整合优质师资资源 | - | 不同企业培训时间不同,如2019年云铜锌业培训历经两轮结束;2024年郑州文化旅游和体育集团培训时间为11月17日 - 11月30日;2019年中信银行部分培训时间为6月16日 - 21日 | - | 不同企业的相关人员 | - |
浙江大学企业管理培训班(基于DeepSeek开发AI数智员工培训专题) | 专题培训 | 在全球数字化转型背景下,推广应用AI数字员工,为数据精准度、分析准确度作“加”法,为人力成本、沟通成本、时间成本作“减”法,为业务拓展、市场拓展作“乘”法,为重复、低效、琐碎的工作作“除”法 | 凭借浙江大学专业的课程开发团队,定制对标企业需求的内训课程 | - | 2025 - 02 - 25 | - | 企业 | - |
浙江大学企业管理培训班(国有企业财务管理培训专题) | 专题培训 | 通过深入讨论和实际案例分享,提高国有企业财务管理水平,助力其适应市场变化和国际竞争 | 凭借浙江大学专业的课程开发团队,定制对标企业需求的内训课程 | - | 2025 - 02 - 21 | - | 国有企业相关人员 | - |
浙江大学企业管理培训班(企业营销管理人员提升培训专题) | 专题培训 | 在企业营销竞争白热化、营销出现新趋势的背景下,让企业市场部门拥抱新理念、新技术,运用数字化、智能化为企业经济增长注入新动力 | 凭借浙江大学专业的课程开发团队,定制对标企业需求的内训课程 | - | 2025 - 02 - 21 | - | 企业营销管理人员 | - |
浙江大学企业家高级研修班(决策者的财务管理课程) | 课程学习 | 决策者的财务管理 | 授课教师为财务专家霍振先 | - | 2025 - 02 - 20查看详情,具体上课时间未提及 | - | 企业家等 | - |
浙江大学企业家高级研修班(中国的强大需要教育和文化的支持课程) | 课程学习 | 中国的强大需要教育和文化的支持 | 授课教师为郑强教授 | - | 2025 - 02 - 19查看详情,具体上课时间未提及 | - | 企业家等 | - |
浙江大学企业家高级研修班(企业如何建库培养青年人才课程) | 课程学习 | 构建青年人才库双模式模型,解决企业人才实践突出问题,打通选才、育才、用才良性循环 | - | - | 2025 - 02 - 18查看详情,具体上课时间未提及 | - | 企业相关人员 | - |
浙江大学继续教育学院高级研修项目 | 高级研修 | 包括青年企业家高级研修班、工商管理高级研修班、科创凤凰金融高级研修班、金融投资与资本运作高级研修班等10余个项目 | 依托浙大雄厚师资力量,整合国内外知名院校、企业等名师;为企业管理者提供学习和交流平台;与各地方政府等探索“送教上门”模式 | - | 不同项目学制不同,如科创凤凰金融高级研修班学制2年;共开设班级230多期 | 如科创凤凰金融高级研修班学费99000元/人 | 董事长、总经理、企业家、CEO、企业高管等 | - |
浙江大学工商管理高级研修班 | 高端课程 | 培养通晓现代企业管理理论和方法,掌握商业研究分析与经营管理问题解决能力,创新应对新问题的高级商业人才 | 始于2003年,开班180多期,800多位老师讲授1000多个主题、40000多课时,30000多名企业家学员共同参与 | - | 第183期 - | - | 董事长、总经理、企业家、企业高管 | 荣获“浙江大学继续教育学院高端培训优秀品牌奖” |
企业长青教育集团北京分公司 | 企业管理培训 | - | 规模100 - 499人 | - | - | - | - | - |
河南云业信息技术有限公司 | 企业管理培训 | - | 规模100 - 499人;有人气值509 | - | - | - | - | - |
浙江向优教育科技有限公司 | 企业管理培训 | - | 规模100 - 499人;成立7年;工资11.1K;招聘增长41.67% | - | - | - | - | - |
杭州市华业职业培训学校 | 企业管理培训 | - | - | - | - | - | - | - |
拓智企管 | 企业管理培训 | - | - | - | - | - | - | 荣获“浙江省2022优秀咨询与培训机构”等三项荣誉称号 |
备注:表格中“-”表示原文未提及相关信息。
术语解释: - 360度评估:是一种全方位、多角度的评估方法,通过上级、下级、同事、客户等多方面的评价,对被评估者进行全面的绩效评估。 - 关键绩效指标评估:是通过设定关键绩效指标(KPI),对员工或组织的绩效进行量化评估的方法。 - 产学研合作:是指企业、高校和科研机构之间的合作,通过整合各方资源,实现科技成果转化和企业创新发展。 - 场景化价值落地:是指将理论知识和技术应用到实际场景中,实现价值的创造和转化。 - 双模式模型:在企业如何建库培养青年人才课程中提到的构建青年人才库的一种模型,旨在通过系统化、标准化管理,解决企业人才实践问题。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |