对比维度 | AMA(上海美鼎企业管理咨询有限公司) | *智睿咨询(智睿卓才企业咨询(上海)有限公司) | 行动教育 | *企顾司 | 凯洛格KeyLogic | HPO耶比欧 | *训练 | FranklinCovey富兰克林柯维 | 创业黑马 | 时代光华 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立时间 | 1937年(*管理协会成立于1913年) | 1970年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
品牌性质 | 全球性管理培训与咨询机构,老牌品牌,行业领军 | 致力于为全球领先企业提供领导力战略等咨询服务的机构 | 构建具有实效价值的差异化企业管理教育体系的机构 | - | - | - | - | - | - | - |
专业测评 | A+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
品牌形象 | 3星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注册资本星级 | 1颗星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
品牌点赞数 | 556+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
关注度 | 3万+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
品牌得票数 | 4579+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
得分 | 8.5(*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
评分人数 | 144人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五星好评情况 | x 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
口碑指数 | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所属行业排名(品牌榜) | 企业管理培训第1位;*第99+位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
所属行业排名(人气榜) | 企业管理培训第1名;*99+名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分支机构情况 | 在近20个国家及其重要城市设立分支;在北美、欧洲和中亚各有一个管理中心,全球有16个分支机构和办事处;亚洲总部在东京,亚太管理培训中心在上海;在中国上海、北京、广州、深圳设有办公机构 | - | 在全球设有数十家直营分校和服务中心 | - | - | - | - | - | - | - |
服务理念 | “Practitioners Help Practitioners(实践者帮助实践者)” | - | 秉承东方哲学与西方科学的管理理念 | - | - | - | - | - | - | - |
课程特色 | 注重“Learning through Doing(做中学)”,讲师为来自企业界的经理、高级主管、各行业顾问甚至CEO;课程体系完善,主题涵盖领导力发展、销售、营销、培训、行政等多个领域 | 推出数字时代领导力及企业数字化转型解决方案 | 构建具有实效价值的差异化企业管理教育体系,提供实战化管理培训服务 | - | - | - | - | - | - | - |
服务客户情况 | 为世界《财富》500强企业中的488家提供培训服务;自1996年在中国成立分公司后,为4000多家(职友集信息为5000多家)跨国企业、大型国企与领先民企提供服务,培训逾10万(职友集信息为20万)经理人 | 为全球领先企业提供服务 | - | - | - | - | - | - | - | - |
每年培训人数 | 全球超过20万 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公开课及内训服务情况 | 每年定期举办近50个主题、500余场公开课,并稳定地为全国主要跨国企业、大型国有企业和民营企业提供“度身定制”的内训服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: - 表格中“-”表示原始文章中未提及相关信息。 - 2024年和2025年企业管理培训品牌排行榜中,AMA、*智睿咨询、行动教育、*企顾司、凯洛格KeyLogic、HPO耶比欧、*训练、FranklinCovey富兰克林柯维、创业黑马、时代光华均位居前十。 - 不同资料中关于AMA在中国服务的企业数量和培训的经理人数量存在差异,可能是不同时间段的统计数据。
专业术语解释: - 企业管理培训:是指企业或针对企业开展的一种提高人员素质、能力、工作绩效和对组织的贡献,而实施的有计划、有系统的培养和训练活动。 - 领导力发展:是指通过各种方法和途径,提升领导者的领导能力和素质,包括战略思维、决策能力、团队管理等方面。 - 数字化转型:是指企业利用数字技术来推动业务模式创新和组织变革,以适应数字化时代的市场竞争。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |