在宁波这座充满活力的港口城市,企业的发展离不开财务管理的专业支撑。为了满足广大企业对财务人才的需求,2025年宁波企业财务培训班即将盛大招生。以下是培训班的相关信息,以表格形式呈现,便于您快速了解。
序号 | 培训内容 | 培训时长 | 培训目标 |
---|---|---|---|
1 | 财务报表分析 | 2天 | 掌握财务报表分析的基本方法 |
2 | 税务筹划与风险控制 | 2天 | 了解税收政策,降低企业税务风险 |
3 | 成本控制与管理 | 2天 | 学会成本控制与管理的有效方法 |
4 | 财务预算与预测 | 2天 | 提高财务预算与预测的准确性 |
5 | 内部控制与审计 | 2天 | 建立健全内部控制体系 |
培训班将邀请业内资深讲师授课,他们具备丰富的实战经验和深厚的理论功底。以下是部分讲师简介:
序号 | 讲师姓名 | 职位 | 专业领域 |
---|---|---|---|
1 | 张华 | 财务总监 | 财务报表分析、税务筹划 |
2 | 李明 | 税务师 | 税收政策、税务风险控制 |
3 | 王丽 | 成本管理专家 | 成本控制、成本管理 |
4 | 刘强 | 财务分析师 | 财务预算、财务预测 |
5 | 陈静 | 内部控制专家 | 内部控制、审计 |
报名参加培训班的企业,将有机会获得以下优惠:
序号 | 优惠项目 | 优惠内容 |
---|---|---|
1 | 团体报名优惠 | 3人以上报名,每人优惠10% |
2 | 会员单位优惠 | 会员单位报名,每人优惠15% |
3 | 早期报名优惠 | 提前一个月报名,每人优惠5% |
为确保培训质量,培训班名额有限,报名从速。以下是报名流程:
序号 | 报名流程 | 操作步骤 |
---|---|---|
1 | 咨询了解 | 联系培训班负责人咨询详情 |
2 | 填写报名表 | 按要求填写报名表,提交相关信息 |
3 | 缴费确认 | 按规定缴纳培训费用,确认报名 |
4 | 参加培训 | 按时参加培训,认真学习 |
通过本次培训班,相信您将收获满满,为企业的财务管理贡献自己的力量。期待与您在宁波企业财务培训班相聚!
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |