培训类型 | 具体内容 | 课程目标 | 课程方式 | 课程特点 | 培训时间 | 培训费用 | 主办单位 | 适用对象 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业管理者综合培训 | 调整:处理关系和过程,应对不确定性,具备平衡、协调能力,专注工作目标,不过分在意他人看法 | - 提升管理者平衡、协调等综合管理能力 - 增强管理者处理压力、挫折的韧性 - 提高管理者沟通、影响他人的能力,促进协同工作 |
- | - | - | - | - | 苏州弼力企业管理咨询 | 企业管理者 |
人性:培养处理压力、不确定性和挫折的能力,创建适合自己的压缩恢复模型 | - | - | - | - | - | 苏州弼力企业管理咨询 | 企业管理者 | ||
沟通:具备清晰思维和表达能力,掌握听力、反馈、提问、表达和移动性等沟通技术,处理高速信息流 | - | - | - | - | - | 苏州弼力企业管理咨询 | 企业管理者 | ||
影响:以合作、承诺姿态完成工作,让不同人协同工作 | - | - | - | - | - | 苏州弼力企业管理咨询 | 企业管理者 | ||
菁英管训班 | 致力于企业管理技能体系化培训 | 帮助企业管理者系统掌握管理技能,培养管理特质,实现职业发展,成就企业栋梁 | 小班教学+案例研讨+角色扮演 工具指导+实战训练+现场答疑 |
1. 通过案例研讨与分享,引导学员主动思维,帮助自我探索与提升 2. 通过多种互动方式,加深学员对知识的理解,突出趣味性 3. 注重工具和方法的实操指导,突出实用性 |
- | ¥详询 | 金口财演讲口才培训学校 | 企业管理者 | |
企业管理维度培训 | 战略管理:战略规划、市场分析、竞争对手分析等 | 帮助企业制定更科学的战略,提高竞争力 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 |
人力资源管理:员工招聘、培训、绩效管理等 | 帮助企业更好地管理员工,提高员工工作效率和满意度 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 | |
财务管理:财务分析、成本控制、预算管理等 | 帮助企业更好地管理资金,提高盈利能力 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 | |
营销管理:市场调研、品牌建设、销售技巧等 | 帮助企业更好地开展市场营销活动,提高市场占有率 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 | |
项目管理:项目规划、项目管理工具使用、风险管理等 | 帮助企业更好地管理项目,提高项目成功率 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 | |
信息技术管理:信息化规划、信息安全管理、网络技术应用等 | 帮助企业更好地管理信息化建设,提高信息安全水平 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 | |
领导力管理 | 提升管理者领导力,更好领导企业 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 | |
企业员工分类培训 | 技能培训:销售技能、客户服务技能、沟通技能、团队协作技能等 | 提升员工技能,提高工作效率和产品质量,提升企业竞争力 | - | - | - | - | - | - | 企业员工 |
职业素养培训 | 提高员工职业素养,提升企业整体形象和品牌价值 | - | - | - | - | - | - | 企业员工 | |
创新培训 | 提升员工创新能力,推动企业创新发展 | - | - | - | - | - | - | 企业员工 | |
软件培训:提升软件应用能力、提高数据分析能力 | 提升员工软件应用和数据分析能力,更好应对工作 | - | - | - | - | - | - | 企业员工 | |
企业管理者管理培训 | 提高管理水平培训 | 帮助企业管理者提升管理能力和水平,更好管理企业 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 |
领导力培训 | 提升管理者领导力,更好领导企业 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 | |
团队建设能力培训 | 提升管理者团队建设能力,更好建设团队 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 | |
企业行业培训 | 了解行业趋势培训 | 帮助企业了解行业趋势和发展动态,把握市场机会 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 |
提高行业竞争力培训 | 帮助企业提高行业竞争力,应对市场竞争 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 | |
拓展行业视野培训 | 帮助企业拓展行业视野,了解行业发展动态和市场趋势 | - | - | - | - | - | - | 企业管理者 | |
浙江大学企业内训 | 定制化企业内训课程方案,聚焦国家战略与行业趋势,根据企业内部管理痛点难点提供解决方案 | 提升企业组织效能 | - | - | - | - | 浙江大学继续教育学院 | 国家重点行业及*、省、市重点企业各层级管理人员、专业技术人才 | |
中国人民大学商学院培训班(管理) | 共十二个模块,包括宏观格局、战略决策等。每月授课一次,每次2天,共24天课时 | 培养商业与人文交融、能力与责任并重、创新与务实兼备的职业管理人才和经营创新领袖,助推中国产业升级 | - | - | 报名时间:2024年01月19日 ~ 2024年08月31日 培训时间:2024年06月21日 ~ 2025年07月31日 |
88000.00元 | 中国人民大学商学院 | - | |
企业内训师培训 | 了解并掌握现代培训理念与手段等9项目标相关内容 | 1. 能了解并掌握现代培训理念与手段 2. 能明确并熟知企业培训的基本流程等9项目标 |
采用以专题讲座为主的多媒体教学,并配合互动交流教学、案例对比教学等多种手段与形式 | 教学主体内容力求“新、实、精” ,注重易学、易懂、易操作、易掌握,突出教学效果的实际、实用、实效性 | - | - | - | - | |
中国企业工商管理课程 | 获取先进工商管理知识,系统掌握管理核心知识体系等多项优势相关内容 | 拓展管理者思路,更新管理理念,提高管理素养,全面提升综合管理能力等 | - | - | - | - | - | 希望提高综合管理能力、极具潜质的中高层管理人员;快速成长型企业的董事长、总经理等;大专以上学历,五年以上管理工作经验者;也适用于团队 | |
浙江大学企业管理培训 | 定制内训班:采取咨询式企业内训模式,“量身定制”课程 | 解决企业问题,全面提升企业内训有效性 | - | - | - | - | - | 浙江大学 | 企业管理者 |
高管研修班:整合浙大师资力量和校友资源,学制平均1年 | 为企业高层管理者和决策者提供先进、前沿、实用的经营管理课程 | - | - | - | - | - | 浙江大学 | 企业高层管理者和决策者 | |
短期研修班:采取短期集中授课方式,学制平均1周,通过专题讲座+移动课堂+结构化研讨 | 全面提升企业管理人员综合水平 | - | - | - | - | - | 浙江大学 | 企业管理人员 | |
企业中层管理者内训 | 方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业实际 | 提升管理者对团队的影响力,产生效能,包括潜影(个人修炼)和外影(团队修炼) | - | 方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性 | 1 - 2天,可根据企业需要调整 | - | - | 企业中层管理者、新任部门经理、储备管理人员等 |
术语解释:
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |