培训名称 | 培训内容 | 培训师资 | 培训时长 | 培训费用 | 培训方式 | 适用人群 | 培训效果评估方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卓越领导力管理培训 | 领导力理论、团队激励、决策技巧等 | 知名企业高管、管理专家 | 5天 | 8000元 | 线下集中授课 | 企业中高层管理者 | 学员反馈、实际工作绩效提升 |
高效团队协作管理培训 | 团队沟通、冲突解决、协作模式等 | 专业团队教练、心理学专家 | 3天 | 5000元 | 线上线下结合 | 团队负责人、项目管理者 | 团队协作指标提升、学员自评 |
战略规划管理培训 | 行业分析、战略制定、目标管理等 | 咨询公司合伙人、行业分析师 | 6天 | 10000元 | 线下研讨式 | 企业高层决策者 | 战略规划实施效果、同行评价 |
绩效管理培训 | 绩效指标设定、评估方法、激励机制等 | 人力资源专家、绩效管理顾问 | 4天 | 6000元 | 线上视频课程+线下辅导 | 人力资源管理者、部门主管 | 员工绩效提升、组织绩效改善 |
创新管理培训 | 创新思维培养、创新方法应用、创新文化建设等 | 创新领域学者、创业导师 | 3天 | 4500元 | 线上互动课程 | 企业创新部门人员、创业者 | 创新成果产出、学员创新能力测评 |
注:以上表格内容为假设信息,用于展示管理培训对比分析的维度。在实际应用中,需要根据具体的培训信息进行准确填写。
相关概念解释:
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |