培训活动名称 | 举办时间 | 举办地点 | 主办方 | 协办方 | 承办方 | 培训对象 | 培训内容 | 培训目的 | 优惠政策/其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“企业逆势突围,业绩狂飙”公益培训活动 | 10月29日 - 30日 | 十堰人才创新创业超市二楼人才路演大厅 | 十堰市委人才办、市人社局 | 十堰中小企业发展服务中心 | 十堰人才创新创业超市 | 企业家 | 涵盖《企业逆势突围》的策略、管理和营销三个核心领域,以案例解析为切入点,结合内容讲解与答疑互动,强调实操落地 | 让企业家掌握更多管理及营销知识,为企业发展注入新活力和动力;帮助企业老板掌握逆势突围战略思维,搭建适合企业的管理系统,提升营销思维、方法和技巧;助力全年业绩目标达成,科学规划2025年营销战略 | 原价3980元/人,在规定期限内限额报名并通过审核的学员免费参加;可拨打电话0719-8666042,13872796200(微),或扫二维码填写报名信息 |
民营企业内部安全管控培训会 | 11月28日 | - | 十堰市公安局、十堰市工商联、十堰楚商联合会 | - | - | 来自酒店、餐饮、建筑、商超、制造、网络、教培、医疗等行业的企业负责人 | 学习11月24日市委常委会(扩大)会议精神,开展民营企业内部安全管控、筑牢安全底线、促进企业健康发展培训 | 筑牢安全防线,护航民企发展,让企业树立安全“红线”意识和“底线”思维 | - |
民营企业家研修班 | - | - | - | - | - | 50位来自各行各业(如汽车、农副产品行业)的企业家 | 围绕提升企业家政治领悟能力、分析研判能力、企业管理能力、市场创新能力设计课程,涵盖*新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届三中全会精神解读、中国宏观经济形势与政策分析、企业战略管理讲解等 | 帮助民营企业家强化理想信念、提升综合素质、拓宽发展视野、增强创新能力,更好适应新时代发展要求,精准为企业发展决策 | - |
全市国有企业三项制度改革创新实践培训会议 | 8月6日上午 | 十堰数字经济产业园 | - | - | - | - | - | 推动国有企业三项制度改革创新实践 | 会前集体参观十堰数字经济产业园,听取项目和园区有关情况讲解;市政府国资委党委委员、副主任杞飞跃指出近几年国企改革有关工作取得一定进步和成绩 |
专精特新“小巨人”企业专题培训会 | 11月26日 | - | 十堰市经信局 | - | - | 专精特新“小巨人”企业 | 邀请工业和信息化部原中小企业司副司长、中国工业合作协会智库专家委员会秘书长王建翔,中科院博士、北京中关村外商投资企业协会研究院院长崔艳艳,先进制造商学院政府事务部(华中区)主任张月授课,帮助企业深入了解认定标准和申报要求,解决申请过程中的实际问题 | 提高企业申报专精特新“小巨人”的质量和数量 | - |
十堰市国资系统纪检干部业务培训会 | 9月20日 | - | 十堰市政府国资委、市纪委派驻纪检监察组 | - | - | 市属出资企业纪检干部50余人 | 学习宣传贯彻《国有企业管理人员处分条例》 | 强化约束国有企业管理人员的从业行为,深入推进清廉国企建设,营造风清气正的干事创业氛围 | 市政府国资委二级调研员杞飞跃作动员讲话 |
十堰市中小企业数字化转型专题培训 | 4月19日 | - | 市中小企业发展服务中心 | - | - | 全市200多家中小企业 | 市经信局、财政局等部门解读十堰支持中小企业数字化转型发展的相关政策,发布工业企业数字化转型服务资源池名单位;金蝶软件(中国)有限公司ME副总裁李成东、湖北汽车工业学院经济管理学院院长殷旅江等专家、学者分享前沿理念和创新思路;参会企业走进驰田智慧新工厂,了解数字化融入企业管理及汽车制造的情况 | 推动十堰市中小企业数字化转型城市试点工作,为企业数字化转型给出具体途径和解决方案 | - |
十堰市金融支持高新技术、专精特新、科技型中小企业跨境业务政策宣讲会 | 6月4日 | 世纪百强雅阁大酒店 | 人民银行十堰市分行、外汇局十堰市分局、招商银行武汉分行、茅箭区政府、市商务局 | - | - | 各县市区商务部门负责人及69家企业代表 | 市商务局、外汇局十堰市分局、人民银行十堰市分行、招商银行武汉分行就优质企业贸易外汇收支、跨境融资化、人民币跨境使用、资本项目外汇收支、汇率中性管理、外汇数字化平台等方面宣讲国家、省、市出台的便利化政策和举措 | 引导企业合法合规开展跨境投融资活动,鼓励企业创建贸易外汇收支便利化等跨境金融领域高等级信用认证,提升资金跨境周转质效,降低企业流动资金占用成本 | - |
地区 | 占比 | 数量 |
---|---|---|
北京 | 14.8% | 62 |
广州 | 8.8% | 37 |
深圳 | 6.4% | 27 |
上海 | 5.5% | 23 |
杭州 | 4.8% | 20 |
郑州 | 4.5% | 19 |
西安 | 4.0% | 17 |
苏州 | 3.8% | 16 |
成都 | 3.8% | 16 |
重庆 | 3.1% | 13 |
天津 | 2.9% | 12 |
南京 | 2.6% | 11 |
长沙 | 2.6% | 11 |
东莞 | 2.6% | 11 |
济南 | 2.4% | 10 |
石家庄 | 1.9% | 8 |
长春 | 1.9% | 8 |
武汉 | 1.9% | 8 |
沈阳 | 1.7% | 7 |
无锡 | 1.7% | 7 |
福州 | 1.4% | 6 |
中山 | 1.4% | 6 |
太原 | 1.2% | 5 |
宁波 | 1.2% | 5 |
泉州 | - | - |
人才推荐选拔成果(2024年) | 数量 |
---|---|
国家工信部先进集体 | 1家 |
国家工信部劳动模范 | 1人 |
国家工信部“制造业人才支持计划” | 2人 |
国家工信部中小企业经营管理领军人才培训班 | 1人 |
湖北省“楚天英才计划”青年拔尖人才 | 1人 |
湖北省“楚天英才计划”创新型企业家(民营) | 3人 |
术语解释:
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |