类别 | 具体内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理学原理目录 | 第1章 管理者与管理工作;第2章 管理决策;第3章 计划;第4章 组织;第5章 领导;第6章 控制;第7章 管理思想的演变;第8章 事务型管理与变革型管理;第9章 人力资源管理过程;第10章 销售工作管理过程;第11章 理财工作管理过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理概念 | 管理就是在特定的环境下,对组织所拥有的资源进行有效的计划、组织、领导和控制,以便达成既定的组织目标的过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐公开课及价格 | EXCEL高效数据管理与图表应用,¥2500.00;HR最头疼200疑难问题及员工常见问题情形分析,¥4800.00;MTP中层经理管理能力提升,¥4580.00;TTT培训师培训 - 卓越培训师的授课技巧,¥4980.00;从对抗到共赢 - 销售谈判技巧,¥4580.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内训课程 | OKR绩效管理实战工作坊;TTT培训师培训 - 卓越培训师的授课技巧;成交的秘密 - 顾问式销售技巧;大客户开发与维护策略技巧;非财务经理的财务管理;公众演讲与表达技巧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理培训步骤 | 明确培训目标(提高员工业务能力、增强团队协作能力、培养管理层领导力等);制定培训计划(包括培训内容、方式、时间、人员等,结合企业实际需求,方式多样化且具灵活性);加强团队建设(增强员工沟通协作能力,培养团队精神,营造积极企业文化);培养领导力(帮助管理层制定战略、激发员工潜力、应对市场变化,注重实践与反思);注重培训效果评估(通过多种方式评估,确保结果客观准确,为后续培训提供依据);持续学习与自我提升(员工和管理层保持持续学习和自我提升态度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理培训机构作用 | 市场分析与战略制定(帮助企业进行市场分析,制定符合实际的市场战略);运营管理与流程优化(教授优化内部流程,提升生产效率,降低成本,确保产品质量和客户满意度,运用管理工具实现持续改进);团队建设与领导力发展(提供团队建设活动和领导力培训课程,提升团队协作效率,培养领导者);创新与变革管理(教授建立创新文化,鼓励新想法,提供变革管理培训,助企业平稳转型);数字化转型与技术应用(提供数字化转型策略和技术应用培训,利用先进技术优化业务流程,提升决策效率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实际案例 | 大企管理助力某制造业企业运营优化项目,通过精益生产和六西格玛管理方法培训应用,优化生产流程,降低废品率,提高生产效率,还进行成本控制培训 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部分课程信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
博商管理商业英才行动突破训战营 | 针对当代民企管理问题(效率低下、新方向营销模式、物价人工飞涨、有头无尾难追踪、旧思维禁锢、领导力不足、沟通不畅、依赖能人),紧扣行业需求传授专业知识,课程模块及收益:自我突破(走出盲区—《认知升级》,完成管理者角色转变等;突破瓶颈—《行为重塑》,改变固有行为模式等);团队突破(团队管理—《成为教练式上级》,掌握管理风格,提升团队执行力等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环宇视界(海南)企业管理集团股份公司 | 统一社会信用代码91460000MAD29G7BX6,更新时间2024 - 11 - 16,开业,一般项目包括企业总部管理、企业管理咨询等多项服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培训平台信息 | 中华企管培训网,有5000 + 优秀讲师,入驻讲师全部实名认证,24小时热线010 - 68630945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江大学企业管理培训项目 | 短期研修班(短期集中授课,学制平均1周,通过专题讲座 + 移动课堂 + 结构化研讨提升管理人员综合水平);DeepSeek赋能企业创新专题研修班;定制内训班(咨询式企业内训模式,根据企业特点“量身定制”课程,解决企业问题);高管研修班(整合浙大师资和校友资源,面向高层管理者和决策者,平均学制1年,提供先进实用课程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
郑州思图教育咨询有限公司(长松咨询郑州公司) | 由贾长松老师等人创建,从事企业管理系统咨询,在管理系统建设领域有竞争力。产品以管理系统为主导,包括企业操盘手培养、组织系统、财务系统等多个项目,产品形式有工具包、软件服务等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州华仁视界企业管理 | 杭州华仁视界企业管理有限公司旗下品牌,2021年08月18日创办,公司位于浙江省杭州市钱塘新区下沙街道泰*际大厦1幢1006室,性质为有限责任公司(自然人独资),注册资本50万,经营范围包括企业管理、咨询、软件开发等 |
解释说明: - 精益生产:是一种以*限度地减少企业生产所占用的资源和降低企业管理和运营成本为主要目标的生产方式。 - 六西格玛:是一种改善企业质量流程管理的技术,以“零缺陷”的完美商业追求,带动质量成本的大幅度降低,最终实现财务成效的提升与企业竞争力的突破。 - OKR:即目标与关键成果法,是一套明确和跟踪目标及其完成情况的管理工具和方法。 - 供应链管理(SCOR - DS):供应链运作参考模型(SCOR)是第一个标准的供应链流程参考模型,是供应链的诊断工具,涵盖所有行业。这里的SCOR - DS可能是其相关的战略规划、流程诊断、优化与*实践课程。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |