机构/项目 | 地点 | 培训类型 | 课程内容 | 学制/时长 | 费用标准 | 报考/参加条件 | 考试安排 | 论文答辩要求 | 付款方式 | 优惠政策 | 其他相关信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽工业大学在职研究生企业管理课程研修班 | 安徽 | 在职研究生课程研修 | 培养德、智、体、美全面发展的高层次、应用型美术创作方面的专门人才相关课程(企业管理相关) | 2年 | 24000元 | 获得学士学位后工作三年以上,并在申请学位的专业或相近专业取得成绩 | 1. 平时以自学为主,每学期定期组织集中辅导和考试,每次集中约半个月(具体开课时间另行通知);2. 课程考试与在校统招硕士研究生相同要求和评卷标准;3. 四年内完成规定全部课程且成绩合格,通过外语全国统一考试及相关学科的学科综合水平全国统一考试(报名时间每年三月底,考试时间每年五月,具体事宜另行通知) | 修完规定全部课程,成绩合格,取得外语全国统考合格书及相关学科的综合水平全国统考合格证书,并完成硕士学位论文 | - | - | 安徽工业大学坐落于安徽省马鞍山,是科技部与安徽省联动支持建设的省属重点大学,前身系隶属原国家冶金工业部的华东冶金学院,2000年更名为安徽工业大学,材料科学、工程学、化学进入ESI全球排名前1% |
滁州企业管理培训学校 | 滁州 | 企业管理培训 | - | 短期课程(3 - 5天);长期课程(6天以上) | 短期课程:2000 - 5000元/人;长期课程:5000 - 10000元/人(具体费用根据课程内容、授课方式等因素而定) | - | - | - | - | - | - |
合肥企业管理培训班(两家提及合肥的机构合并信息) | 合肥 | 企业管理与MBA培训 | 企业管理培训班涵盖战略管理、组织行为学、人力资源管理、财务管理、市场营销等核心课程;MBA培训提供全面备考指导和资源支持 | - | - | - | - | - | - | - | 拥有多年企业管理培训领域深厚积累和专业经验,团队由行业精英组成;公司背景强大,有资深企业管理专家和培训师团队;经营目标是成为合肥地区乃至全国的企业管理与MBA培训,帮助企业管理者和有志于从事管理工作的人士提升自我,实现职业发展和企业成长双赢;服务宗旨是“客户至上,诚信服务” |
综合企业管理培训(多渠道提及的收费信息整合) | - | 企业管理培训 | 管理技能培训(领导力培养、团队建设、沟通技巧等)、销售技巧培训、人力资源管理培训、领导力培训、团队建设培训、企业文化建设培训、特定主题培训、个性化管理等 | 短期课程(3 - 5天);长期课程(1个月以上);定制课程(根据企业需求定制) | 短期课程:1000 - 3000元或每人5000 - 10000元;长期课程:3000 - 10000元或每人10000 - 30000元;定制课程:10000 - 50000元或每人30000 - 50000元 | - | - | - | 一次性支付和分期支付 | 提前付款discount、团队优惠等 | 培训费用还包括场地费用(根据场地大小、使用时间等而定)、培训材料费用、培训师费用(根据资质、经验等而定,知名培训师费用较高)、其他费用(交通、住宿等);线上培训课程费用相对较低,线下相对较高;战略规划、组织变革等高端课程费用较高,人力资源管理、市场营销等基础课程费用相对较低;线下授课费用比线上稍高,定制化培训课程费用高于标准课程 |
合肥百朗企业管理咨询有限公司 | 合肥 | 企业管理培训 | - | - | 工资(¥7.0K)(此处信息可能表述有误,推测可能是某种费用相关,但原文不明确) | - | - | - | - | - | 规模100 - 499人,成立15年 |
注释: - ESI:基本科学指标数据库,是衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,材料科学、工程学、化学进入ESI全球排名前1%表明该校在这些学科领域具有较高的国际影响力。 - discount:在文中指提前付款的折扣优惠。 - tailor - made:定制化,文中指根据企业个性化需求定制的培训课程。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |