机构类型 | 机构名称 | 地址 | 服务内容 | 服务优势 | 服务流程 | 课程费用 | 课程时间 | 课程地点 | 课程证书 | 师资团队 | 规模 | 成立时间 | 主营方向 | 工资水平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业管理培训班 | 昆明企业管理培训班 | 昆明 | 企业管理培训(战略、营销、财务、人力等)、MBA培训、定制化培训、在线学习平台 | 专业师资团队、实用课程内容、多样化教学方式、完善维护服务;追求卓越、以客户为中心、严控品质、价格实惠、团队精神饱满、高效服务 | 免费咨询 - 了解情况 - 确定实施方案 - 实践方案 - 合作结束 - 售后快捷 | 根据课程内容和时长而定,具体咨询客服 | 灵活,可根据学员需求安排 | 分布在昆明市各个区域,根据课程内容确定 | 完成课程学习并通过考核后,颁发结业证书 | 来自高校和企业的资深教授和行业专家 | - | - | 企业管理与MBA培训 | - |
EMBA培训班 | 特色的昆明emba培训班 | 昆明 | 核心课程教学(管理学、经济学等核心课程,结合案例教学)、实战项目演练 | 以学员为中心,优质教学资源和专业师资团队 | - | - | - | - | - | 未提及具体师资情况 | - | - | EMBA培训 | - |
企业定制化服务机构 | IPA国际注册礼仪培训师测评管理中心 | - | 企业定制化服务系列(面授、大班)、中高层管理能力提升系列培训课程(面授、大班) | - | - | 8000/起 | - | - | - | - | - | - | 企业定制化培训 | - |
EMBA与企业管理培训班 | 昆明emba培训班 | 昆明 | 提供全面商业教育,包括管理、营销、财务、战略等多领域课程 | 优质师资力量(经验丰富的商业专家和学者)、个性化培训方案 | - | - | - | - | - | 经验丰富的商业专家和学者 | - | - | EMBA和企业管理与MBA培训 | - |
财务管理与企业管理培训班 | 昆明财务管理培训班 | 昆明 | 财务管理基础课程(财务会计)、企业管理与MBA培训服务 | 通过专业培训课程和优质教学服务,提供实用知识和技能 | - | - | - | - | - | 具有丰富教学和实践经验的专家 | - | - | 财务管理培训以及企业管理与MBA培训 | - |
财税服务与企业管理公司 | 云南海泰财务管理有限公司 | - | 财税服务、代理记账、税收筹划、财务代理、财务顾问 | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 99人 | 19年 | 财税服务、企业管理相关 | ¥3.8K |
职业培训学校 | 云南顺达职业培训学校 | - | 职业培训、企业管理培训 | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 99人 | 21年 | 职业培训、企业管理培训 | ¥4.4K |
教育信息咨询公司 | 云南舒格教育信息咨询有限公司 | - | 教育信息咨询、文教用品、企业管理培训 | - | - | - | - | - | - | - | 少于50人 | 9年 | 教育信息咨询、企业管理培训 | ¥17.5K |
企业管理公司 | 云南携进企业管理有限公司 | - | 企业管理、企业管理培训、咨询、人力资源 | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 99人 | 6年 | 企业管理及相关培训、咨询 | - |
企业管理培训/辅导机构 | 昆明韬武企业管理培训/辅导机构(首富思维旗下) | - | 《业绩倍增八大系统》课程(总裁修炼、班底建设等八个方面) | 家门口听课,将路费变学费,全球最高课程价值,*课程价格;有近300人的营销服务和帮扶落地讲师团队 | - | - | - | - | - | 英灿老师等 | - | 2024年(旗下子公司),首富思维2014年成立 | 帮助小微企业老板实现业绩倍增和企业自动运转 | - |
项目管理培训机构 | 未提及具体名称(*项目管理培训) | 昆明 | 围绕*项目管理方法论,涵盖项目准备、启动、指导等七大流程管理的培训 | 推动先进项目管理理念、工具、方法及实战经验在园区企业落地应用,提升企业项目管理人员综合技能 | - | - | - | - | - | 基于*授课的老师 | - | - | 项目管理培训 | - |
拓展培训中心 | 未提及具体名称 | 昆明 | 具有拓展特色的体验式培训(对个人、团队、企业有不同作用) | 始终将客户需求放在首位、倾听为先、丰富解决方案、服务全面升级价格亲民、主动服务意识强、高效服务 | 咨询 - 了解详情 - 推进 - 服务 - 顺利完成服务 - 快捷 | - | - | - | - | - | - | - | 拓展培训 | - |
备注:
术语解释:
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |