排名 | 机构名称 | 规模 | 成立时间 | 培训领域 | 招聘数量 | 平均工资 | 招聘增长 | 福利待遇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆市永川区淘金职业技术学校 | 50 - 99人 | 21年 | 企业管理培训、职业培训 | - | - | - | - |
2 | 重庆市渝北区华典职业技能培训学校有限公司 | 少于50人 | 5年 | IT培训、烘焙、小儿推拿、汽车维修/汽车美容、企业管理培训 | - | ¥6.8K | -56.52% | - |
3 | 新商界(重庆)企业管理培训有限公司 | 100 - 499人 | 3年 | 企业培训、管理教育、企业管理培训 | - | ¥6.7K | -45.45% | - |
4 | 象曰互动信息技术(重庆)有限公司 | 50 - 99人 | 4年 | 企业管理培训服务 | - | ¥12.5K | - | - |
5 | 重庆市银河职业培训学校 | 100 - 499人 | 12年 | 职业培训、继续教育 | - | - | - | - |
6 | 中国人民大学商学院MBA重庆中心 | 50 - 99人 | - | 管理教育、企业管理培训 | - | - | - | - |
7 | 新未来教育集团 | 500 - 999人 | - | 智慧教育、职业教育、素质教育、自学考试 | - | - | - | - |
8 | 重庆市江北区新未来职业技术学校 | 50 - 99人 | 22年 | 职业培训、继续教育、企业管理培训 | - | - | - | - |
1 | 重庆统略人力资源管理有限责任公司 | 少于50人 | 7年 | 人力资源、咨询、猎头、管理咨询、家政 | 198 | ¥5.0K | 175.08% | - |
2 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 1000 - 4999人 | 6年 | 企业培训、教育科技、英语培训 | 52 | ¥8.5K | 204.88% | 五险一金、年终奖、探亲假 |
3 | 重庆风励人力资源管理有限公司 | 100 - 499人 | 11年 | 人力资源、劳务派遣、企业培训、人事代理、管理咨询 | 873 | ¥5.5K | 186.76% | 五险一金、项目奖金、节日福利 |
4 | 重庆新东方学校 | 1000 - 4999人 | - | 教育科技、外语培训 | - | ¥13.2K | - | 失业保险、生育保险、节日福利 |
5 | 重庆大信谛威企业管理咨询(集团)有限公司 | 100 - 499人 | 19年 | 咨询、管理咨询、会计师事务所、人力资源、造价咨询 | 11 | ¥12.5K | - | 专业培训、带薪年假、带薪病假 |
6 | 重庆投促人力资源服务有限公司 | 少于50人 | 15年 | 人力资源、人力资源外包、服务外包、档案管理、货运 | 3 | ¥7.6K | 32.63% | - |
7 | 重庆众昆企业管理有限公司 | 少于50人 | 7年 | - | - | - | - | - |
1 | 重庆江北知易外国语学校 | 1000 - 4999人 | 5年 | 英语教育、留学服务、体育教育 | 2 | ¥12.2K | -48% | - |
1 | 博商管理 | - | 2006年 | 民营企业管理培训、总裁培训 | - | - | - | - |
1 | 重庆启零教育信息咨询服务有限公司 | 100 - 499人 | 10年 | IT培训、家庭教育、幼儿教育、教育信息咨询、早教 | 35 | ¥5.1K | 102.86% | - |
2 | 重庆柯凡教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 11年 | IT培训、教育科技、继续教育 | - | ¥8.1K | -53.57% | - |
3 | 重庆东博教育科技有限公司 | 少于50人 | 8年 | IT培训、教育科技、教育图书、文化传媒 | - | ¥5.6K | - | - |
4 | 重庆励培教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 4年 | IT培训、学历提升、教育科技、继续教育 | - | ¥6.7K | -68.97% | - |
5 | 重庆市江北区格多科技培训有限公司 | 50 - 99人 | 9年 | IT培训 | - | ¥7.0K | - | - |
6 | 重庆萝卜豆教育科技有限公司 | 少于50人 | 8年 | IT培训、烘焙、教育科技、国际教育 | - | - | - | - |
7 | 鸿艺文化艺术中心 | 未知 | - | IT培训 | - | - | - | - |
8 | 重庆江北区童学馆 | 100 - 499人 | - | IT培训、心理学、早教、国学教育 | - | - | - | - |
9 | 重庆缙云山国学院 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 重庆市汇博教育职业培训学校 | 500 - 999人 | 5年 | 职业培训、职业教育、学历提升、成人高考 | 13 | ¥7.3K | 100% | - |
2 | 重庆麦积会计培训中心有限公司 | 5000 - 9999人 | 10年 | 职业教育、财务管理、财税服务、职业培训 | - | ¥8.4K | 53.57% | - |
3 | 重庆市江北区建工职业培训学校 | 50 - 99人 | 6年 | 职业培训 | - | - | - | - |
4 | 重庆原思教育科技有限公司 | 少于50人 | 9年 | 职业教育、继续教育、教育信息咨询、职业培训 | 7 | ¥8.0K | 37.5% | - |
5 | 重庆市江北区小渝姐职业培训学校 | 少于50人 | 5年 | 职业培训、产后康复、催乳、小儿推拿、早教 | 6 | ¥6.3K | -57.14% | - |
6 | 重庆美丽草地蒙台梭利教育信息咨询有限责任公司 | 100 - 499人 | 13年 | 家庭教师、家庭教育、教育信息咨询、职业培训 | - | - | - | - |
7 | 重庆市联大职业培训学校 | 少于50人 | - | 职业培训、大安全 | 7 | ¥4.1K | - | - |
8 | 重庆市新洁净职业培训学校 | 未知 | - | - | - | - | - | - |
1 | 慧瀚培训 | 40人 | 12年 | 职业素质内训、新员工入职培训、户外拓展训练、管理培训、团队激励、销售技能培训 | - | - | - | - |
1 | 重庆翻转企业管理咨询有限公司 | 少于50人 | 9年 | 管理咨询、企业管理、咨询、企业培训 | 8 | ¥10.7K | 228.57% | - |
2 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 1000 - 4999人 | 6年 | 企业培训、教育科技、英语培训 | 52 | ¥8.5K | 204.88% | 五险一金、年终奖、探亲假 |
3 | 波士加速(重庆)教育信息咨询有限公司 | 500 - 999人 | 7年 | 教育信息咨询、企业培训、咨询 | 2 | ¥9.2K | - | - |
4 | 新商界(重庆)企业管理培训有限公司 | 100 - 499人 | 3年 | 企业培训、管理教育、企业管理培训 | - | ¥6.7K | -45.45% | - |
5 | 重庆两江新区君廷艺术培训有限公司 | 100 - 499人 | 7年 | 艺术培训、文化传播、企业培训、儿童教育 | - | ¥7.2K | -56% | - |
备注:以上表格中部分数据缺失,可能是原始文章未提供相关信息。各机构的排名在不同分类下可能有重复编号,是因为原始文章按照不同维度给出了排名情况。“成立时间”中部分仅给出了年数,未明确起始年份;部分仅提到是哪一年成立,未统一换算成成立年数。“规模”中“未知”表示原始文章未提及该机构的规模信息。
专业术语解释: - 企业管理培训:是指企业或针对企业开展的一种提高人员素质、能力、工作绩效和对组织的贡献,而实施的有计划、有系统的培养和训练活动。 - 职业培训:是直接为适应经济和社会发展的需要,对要求就业和在职劳动者以培养和提高素质及职业能力为目的的教育和训练活动。 - 继续教育:是指已经脱离正规教育,已参加工作和负有成人责任的人所接受的各种各样的教育。 - 人力资源外包:是指企业根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去,交由其他企业或组织进行管理,以降低人力成本,实现效率*化。 - 种子轮融资:是指在公司产品还处于概念阶段,公司只有一个想法或一个模型,没有具体的产品或服务,创业者可能只有一个团队,需要资金来启动项目的融资阶段。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |