招聘/活动主体 | 职位/活动名称 | 薪资范围 | 工作/活动地点 | 工作经验要求 | 学历要求 | 岗位职责/活动内容 | 任职要求 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市第壹教育培训学校有限公司 | 招聘主管 | 6千 - 1万 | 金融街中心A座(长江道)2801第壹教育 | 3 - 5年 | 本科 | 1. 了解业务部门状况,促进人力资源战略实施;2. 沟通分析招聘需求,进行简历甄别等工作;3. 建立信息渠道,推动公司文化建设和业务发展;4. 拓展校/社招渠道,优化资源,反馈问题;5. 做好招聘数据统计,提供数据支持,完成并总结计划;6. 协助完成其他工作。 | 1. 本科学历,人力资源相关专业优先,优秀者不限专业;2. 有K12、猎头行业经验优先;3. 有B端销售招聘经验优先,至少精通2个以上模块;4. 工作主动,有责任感,抗压能力强,有跨部门沟通协调和学习能力。 | 公司从事培训/辅导服务、学校/学历教育,规模100 - 299人,民营性质。 |
正业松科(天津)智慧城市运营管理有限公司 | 培训机构副校长 | 6千 - 1万 | 津奥文创广场 | 5 - 10年 | 本科 | 1. 具有职业教育招生销售管理、校区运营管理经验;2. 具备沟通协调和高抗压能力;3. 有团队管理、带队、培训和高效执行能力;4. 具备规划和推进能力,制定市场销售规划等;5. 有市场开拓和分析能力;6. 制定员工培训计划并监督执行;7. 树立成本意识,节约成本。 | 1. 本科以上学历;2. 五年以上工作经验,两年以上销售管理工作经验;3. 有较强学习能力,有正确教育理念,熟悉教学和校区运营管理优先,熟练使用电脑办公软件及网络操作;4. 仪表端庄、举止得体,口齿清晰、普通话标准;5. 有同业工作经验者优先。 | - |
南开大学商学院 | 医药智谷高级课程班(第一期) | - | 南开大学 | - | - | 2024年3月31日开班典礼,由南开大学商学院高层管理教育中心组织,授课教授有郭凯明、颜色等,参与嘉宾有晖致医药负责人、各区卫健委领导及重点医院管理层人员。 | - | 招生人数每课程30人,学习证书为《2024年南开大学经济部门与企业管理干部知识更新工程系列课程》课程证书,学费800元/人天,报名审核通过后汇至南开大学账户,录满为止。报名程序:扫描二维码填写报名表,缴纳学费及报名费,进入课堂学习。报名电话:杨老师15822935178。南开大学是中组部全国干部教育培训高校基地,天津市科学技术局“新型企业家培训基地”,继续教育学院承担非学历教育工作。 |
天津才智企业管理咨询有限责任公司 | 餐饮部负责人 | 1.5 - 2万 | 天津市南开区迎水道 | 10年以上 | 本科 | 1. 战略规划与运营管理:制定并执行餐饮公司整体战略规划和发展方向,设定并监控门店经营目标,负责餐厅日常运营;2. 人力资源管理:选拔、考核并推荐管理层人员,制定并执行员工培训计划,定期进行绩效评估;3. 财务管理与预算控制:制定并监控公司财务预算。 | - | 需识别并评估潜在风险,制定风险应对措施,确保公司稳定运营。 |
电大天培培训中心 | 校区负责人/校长 | 1 - 2万 | 新安商务中心 | 5 - 10年 | 大专 | 管理拥有28年历史的名校,学校教育局零投诉,多年被评为“优秀办学单位”,有良好社会口碑,新校区在建,提供升职机会,注重业绩良性稳定增长,工作氛围有人情味。 | - | 职位福利:五险一金、绩效奖金、全勤奖、弹性工作、交通补助、通讯补助。 |
南开大学商学院 | 合作研修系列(企业中高层管理人员定制课程) | - | - | - | - | 与各企事业单位进行中长期课程合作,根据行业特色定制课程,提升中高层管理人员综合管理能力等。课程模块包括战略管理(《国际国内宏观经济形势分析》1天、《国际竞争力、资本市场与企业投融资》2天、《企业战略与经营决策管理》1天、《现代企业管理》1天)、通用管理(《非人力资源的人力资源管理》1天、《卓有成效管理者》1天、《组织行为与人力资源管理》1天、《非财务人员的财务管理》1天、《演讲与口才》)。 | - | - |
南开教育 | - | - | - | - | - | 拥有来自全国各地高校教师队伍,包括985、211院校年轻教师、教育部考试中心权威专家等。全国高考命题研究中心编制应试教材。采用“24小时全程跟踪管理”和“VIP生活管理服务”双重管理模式。 | - | 曾被评为“中国教育学会十一五重点科研课题”、“新课标高考命题思维改革”实践单位,荣获“全国先进民办学校”等多项荣誉称号。 |
天津新东方学校 | - | 工资(¥10.9K),招聘增长(-11.11%) | - | - | - | - | - | 规模1000 - 4999人,涉及教育科技、在线教育、早教、高等教育、英语培训。 |
中国医学科学院放射医学研究所 | - | 工资(¥5.3K) | - | - | - | - | - | 规模100 - 499人,从事研究院/研究所、培训/培训机构/培训学校、核医学、医学研究、培养基。 |
天津博学培训学校 | - | - | - | - | - | - | - | 从事学校、职业教育、培训机构、培训学校等。 |
天津达内科技有限公司 | - | 工资(¥11.6K) | - | - | - | - | - | 规模100 - 499人,成立13年,从事IT培训、职业教育、职业培训、培训机构。 |
糖心家族幼儿园 | - | 工资(¥4.7K) | - | - | - | - | - | 规模50 - 99人,从事幼儿园、绘本、幼儿教育、艺术培训、培训机构。 |
天津睿思邦教育科技有限公司 | - | 工资(¥4.0K),招聘(2) | - | - | - | - | - | 规模少于50人,成立10年,从事教育科技、课后托管、托儿所/托管中心、培训/培训机构/培训学校、民办学校。 |
天津新东方培训学校有限公司 | - | 工资(¥12.1K),招聘(30),招聘增长(20%) | - | - | - | - | - | 规模500 - 999人,成立7年,从事学校、教育科技、培训机构、培训学校。 |
天津市南开区朴新晟嘉培训学校 | - | - | - | - | - | - | - | 规模100 - 499人,成立4年,从事培训学校、学校、培训/培训机构/培训学校、素质教育。 |
专业术语解释:
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |