培训类型 | 课程内容 | 收费影响因素 | 收费标准 | 优惠政策 |
---|---|---|---|---|
企业管理培训 | 管理技能培训(针对企业中高层管理者,含团队建设、领导力提升等) | 课程内容、培训机构、课程时长、学员人数;具体费用包含课程研发、师资费、场地费、住宿费、培训材料费、差旅费用、活动策划与组织费用等。培训讲师费根据讲师专业背景、经验和知名度确定;场地费用根据场地规模、位置、设施等确定;培训材料费根据材料需求量和制作成本确定;差旅费用根据讲师前往企业的距离、交通方式、住宿标准等确定;活动策划与组织费用根据活动规模、内容、参与人数等确定 | 总费用根据具体培训内容和时长而定,遵循公平、合理、透明原则,以实际培训项目为准,遵循市场调节机制。市场价格差异较大,一般管理培训课程价格在几千到几万元人民币之间,高端课程价格更高。通常学员人数越多,报价越低 | 新客户享受优惠、团队报名享受折扣等 |
生产管理培训(针对企业生产部门管理者,含生产流程优化、质量控制等) | ||||
财务管理培训(具体内容未详细提及) | ||||
学历教育(专科与本科) | 专科(行政管理、法律事务、工商企业管理等) | 学费、教材费 | 部分专业如行政管理等6000(学费)+900(教材费)=6900元(总费用);大数据技术等专业7800(学费)+900(教材费)=8700元(总费用) | - |
本科(计算机科学与技术、水利水电工程、土木工程) | 学费、教材费 | 7800(学费)+900(教材费)=8700元(总费用) | - | |
初级会计证培训班 | 线上基础精讲班(如233网校高效班全科、环球网校基础精讲班全科) | 课程功能、服务内容 | 约299元全科,提供基本知识讲解和一定学习资料 | - |
线上功能全面班(如环球网校尊享无忧计划全科、233网校至尊班全科) | 课程功能、服务内容 | 约1480 - 1580元全科,包含答疑服务、学习进度跟踪、模拟考试等增值服务 | - | |
线下培训班(中小城市普通班、大城市发达地区班) | 城市经济水平、场地成本、师资成本等 | 中小城市普通班1000 - 3000元左右,含基本课程教学、教材和基础学习资料;大城市发达地区班5000 - 8000元左右,师资力量、教学环境、课程资源等有一定优势 | - | |
其他培训(未明确类型) | - | 班型人数 | 32人班型为32元/课时·人次,35人以上班型为26元/课时·人次。每课时时长为45分钟,实际时长不一致的,按比例折算。培训机构可在上述收费标准基础上,根据不同学科、不同学段的成本差异允许上浮,但上浮幅度不得超过10%,下浮不限;不得一次性收取或以充值、次卡等形式变相收取时间跨度超过3个月或60课时的费用,且不得超过5000元 | - |
备注:企业管理培训的收费因多种因素影响波动较大,企业在选择培训时需综合自身实际情况和需求,合理挑选培训课程和机构,并加强对培训过程的监督管理,以确保培训效果和投入产出比。初级会计证培训班费用因线上线下、课程功能等因素差异明显,学员可根据自身学习能力和预算进行选择。学历教育的收费相对明确,不同专业有不同的收费标准。其他培训的收费与班型人数相关,且有一定的收费规则限制。
术语解释: - 课程研发:指开发和设计培训课程的过程,包括确定课程目标、内容、教学方法等。 - 师资费:支付给培训讲师的费用,与讲师的专业背景、经验和知名度等相关。 - 场地费:租用培训场地以及进行场地布置、设备使用等产生的费用。 - 住宿费:培训期间学员或讲师的住宿开销。 - 培训材料费:制作、印刷和运输培训所需的教材、讲义、案例等材料的费用。 - 差旅费用:培训讲师前往企业进行培训时产生的交通、住宿、餐饮等费用。 - 活动策划与组织费用:为培训活动进行策划、场地布置、道具准备、人员安排等方面的费用。
|
||
联系电话:4000504030 |
![]() 线上课程关注公众号 |